خانوارهای معمولی بر حسب جنس سرپرست خانوار، تعداد افراد با سواد و بیسواد : آبان 1390 | ||||||||||||
اظهار نشده
|
بی سواد | با سواد |
جمع
|
جنس
|
||||||||
4 نفره و بیشتر | 3 نفره | 2 نفره | 1 نفره | ندارد | 4 نفره و بیشتر | 3 نفره | 2 نفره | 1 نفره | ندارد | |||
83565 | 109125 | 261751 | 2244072 | 3831556 | 14580412 | 6865655 | 4641691 | 6876806 | 2027891 | 1614873 | 21110481 | مرد و زن |
71015 | 100226 | 243924 | 2142126 | 2528632 | 13476886 | 5612622 | 4288981 | 6371415 | 1351987 | 866389 | 18562509 | مرد و زن |
12550 | 8899 | 17827 | 101946 | 1302924 | 1103926 | 253033 | 352710 | 505391 | 675901 | 748484 | 2548072 | زن |
مأخذ- مركز آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروی كار و سرشماری - سالنامه آماری کشور 1393 | ||||||||||||
خانوارهای معمولی بر حسب جنس سرپرست خانوار، تعداد افراد با سواد و بیسواد : آبان 1395 | ||||||||||||
اظهار نشده
|
بی سواد | با سواد |
جمع
|
جنس
|
||||||||
4 نفره و بیشتر | 3 نفره | 2 نفره | 1 نفره | ندارد | 4 نفره و بیشتر | 3 نفره | 2 نفره | 1 نفره | ندارد | |||
10653 | 67315 | 192580 | 1965842 | 3895670 | 17997430 | 5773984 | 5955998 | 7972207 | 2627036 | 1789612 | 24139490 | مرد و زن |
8516 | 61248 | 178285 | 1871226 | 2516205 | 16432257 | 5575751 | 5564948 | 7303870 | 1668169 | 946483 | 21067737 | مرد |
2137 | 6067 | 14295 | 94616 | 1379465 | 1566173 | 198233 | 391050 | 668337 | 958867 | 843129 | 3061753 | زن |
مأخذ: نقل از دادههای مركز آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروی كار و سرشماری - سالنامه آماری کشور 1395 |
تعداد خانواده
- منبع: مركز آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروی كار و سرشماری
- تاریخ ایجاد: 1395