• منبع: مرکز آمار ایران - دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري
  • اقتباس از: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1396
3-4- جمعیت برحسب جنس، سن و وضع سکونت: آبان 1395
سن
جمع ساکن در نقاط شهری ساکن در نقاط روستائی غیر ساکن
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
تمام سنین 79926270 40498442 39427828 59146847 29841414 29305433 20730625 10630549 10100076 48798 26479 22319
0-4 ساله 7093004 3649800 3443204 5001730 2569127 2432603 2087510 1078715 1008795 3764 1958 1806
5-9 ساله 6411277 3286030 3125247 4546588 2330232 2216356 1860697 953728 906969 3992 2070 1922
10-14 ساله 5688384 2911423 2776961 4056243 2075186 1981057 1628142 834135 794007 3999 2102 1897
15-19 ساله 5458997 2785688 2673309 3950638 2000334 1950304 1504220 783059 721161 4139 2295 1844
20-24 ساله 6392879 3236975 3155904 4580933 2261205 2319728 1806985 972820 834165 4961 2950 2011
25-29 ساله 8201133 4143445 4057688 6100614 3024200 3076414 2095858 1116578 979280 4661 2667 1994
30-34 ساله 8600913 4340448 4260465 6627716 3318586 3309130 1969394 1019824 949570 3803 2038 1765
35-39 ساله 7037598 3572403 3465195 5392271 2728335 2663936 1641427 842065 799362 3900 2003 1897
40-44 ساله 5518307 2813890 2704417 4187886 2136346 2051540 1327226 675917 651309 3195 1627 1568
45-49 ساله 4833123 2454427 2378696 3730399 1902097 1828302 1099688 550723 548965 3036 1607 1429
50-54 ساله 3925971 1975574 1950397 3051306 1546535 1504771 872227 427830 444397 2438 1209 1229
55-59 ساله 3350593 1669934 1680659 2554812 1285931 1268881 793572 382844 410728 2209 1159 1050
60-64 ساله 2542573 1252663 1289910 1910548 960430 950118 630239 291265 338974 1786 968 818
65-69 ساله 1711464 808910 902554 1253028 605078 647950 457349 203204 254145 1087 628 459
70-74 ساله 1177625 571112 606513 849505 415283 434222 327401 155396 172005 719 423 286
75-79 ساله 886392 451419 434973 616924 311085 305839 269019 140041 128978 449 293 156
80-84 ساله 646733 343231 303502 434436 223985 210451 211906 118969 92937 391 277 114
85-89 ساله 312484 161448 151036 208986 102735 106251 103305 58569 44736 193 144 49
90-94 ساله 111575 57716 53859 76179 37563 38616 35336 20109 15227 60 44 16
95-99 ساله 18677 8730 9947 12408 5461 6947 6256 3264 2992 13 5 8
100 ساله و بیشتر 6568 3176 3392 3697 1680 2017 2868 1494 1374 3 2 1
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري - جدول 4-3- سالنامه آماری کشور 1396

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.