ازدواج و طلاق در شهر و روستا 1315 | |
تعداد | موضوع |
368205 | تعداد ازدواج تا پايان شهريور ماه 1394 |
303675 | ازدواج در نقاط شهری |
64530 | ازدواج در نقاط روستايی |
83277 | تعداد طلاق تا پايان شهريور ماه 1394 |
74942 | طلاق در نقاط شهری |
8335 | طلاق در نقاط روستايی |
منبع آمار: سازمان ثبت احوال کشور | تاریخ اخذ: 2 نوامبر 2015 |
محیط خانواده
- منبع: سازمان ثبت احوال کشور
- تاریخ ایجاد: 2.11.2015