• منبع: سازمان ثبت احوال کشور. دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت
  • تاریخ ایجاد: 1399
3-28- ازدواج و طلاق ثبت شده در نقاط شهری و روستائی 1380-1399
نقاط روستائی نقاط شهری جمع
سال و استان
طلاق ازدواج طلاق ازدواج طلاق ازدواج
5964 145711 54536 496229 60500 641940 1380
21750 243361 121091 631431 142841 874792 1390
12505 66293 170688 490438 183193 556731 1399
766 3371 8690 26793 9456 30164 آذربایجان شرقی
835 5823 5818 21793 6653 27616 آذربایجان غربی
183 689 3346 10374 3529 11063 اردبیل
314 1334 9964 26766 10278 28100 اصفهان
89 437 7361 13673 7450 14110 البرز
122 756 767 3573 889 4329 ایلام
232 1193 1883 5670 2115 6836 بوشهر
321 1233 33365 67058 33686 68291 تهران
246 1601 1296 5864 1542 7465 چهار محال و بختیاری
282 2344 1074 4710 1356 7056 خراسان جنوبی
1136 5209 18023 45567 19159 50776 خراسان رضوی
192 1532 2182 7020 2374 8552 خراسان شمالی
448 3137 9413 36426 9861 39563 خوزستان
102 952 2335 7275 2437 8227 زنجان
86 273 1230 3288 1316 3561 سمنان
215 4314 1926 22062 2141 26376 سیستان و بلوچستان
1020 3511 9062 26522 10082 30033 فارس
175 588 2646 7879 2821 8467 قزوین
51 111 3046 7828 3097 7939 قم
571 3059 3655 11075 4226 14134 کردستان
168 1718 5470 21856 5638 23574 کرمان
266 1398 4158 14055 4424 15453 کرمانشاه
182 1114 1165 5024 1347 6138 کهگیلویه و بویراحمدی
892 5617 3258 9566 4150 15183 گلستان
777 2728 6289 14494 7066 17222 گیلان
267 1912 3884 12434 4151 14346 لرستان
1056 3195 8667 17859 9723 21054 مازندران
239 873 3334 7670 3573 8543 مرکزی
945 4358 1823 8515 2768 12873 هرمزگان
267 1592 3665 10975 3932 12567 همدان
60 321 1893 6770 1953 7091 یزد
1- اطلاعات توسط دستگاه ذی ربط تجدید نظر شده است.
2- اطلاعات مربوط به آمارهای بازبینی شده وقوع رویدادها در سال مرجع است
مأخذ: سازمان ثبت احوال کشور. دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.