21-9- متوسط هزینههای خوراكی و دخانی خالص سالانه یك خانوار شهری برحسب تعداد افراد خانوار 1375 - 1396 | ||||||||||||
(هزار ریال) | ||||||||||||
10 نفر و بیشتر | 9 نفر | 8 نفر | 7 نفر | 6 نفر | 5 نفر | 4 نفر | 3 نفر | 2 نفر | 1 نفر | متوسط کل | ضریت تغییرات(1) | شرح |
5548 | 4546 | 3986 | 4149 | 3816 | 3617 | 3422 | 2924 | 2104 | 1141 | 3408 | 0,0086 | 1375 |
25158 | 19036 | 21365 | 19633 | 18655 | 17459 | 16257 | 13650 | 10587 | 6505 | 15188 | 0,0096 | 1385 |
68926 | 53237 | 51099 | 46869 | 42202 | 40420 | 35266 | 29929 | 24414 | 15758 | 32752 | ... | 1390 |
122087 | 91657 | 98953 | 77608 | 81376 | 70692 | 62908 | 55637 | 47241 | 29029 | 58126 | ... | 1393 |
128381 | 88560 | 95489 | 84020 | 81592 | 75035 | 67970 | 60242 | 51233 | 31569 | 62431 | ... | 1394 |
126804 | 106774 | 94991 | 91920 | 80143 | 78389 | 73664 | 66006 | 54393 | 33602 | 66636 | ... | 1395 |
129559 | 110841 | 103172 | 109797 | 98105 | 88835 | 82730 | 75895 | 64981 | 40699 | 76750 | ... | 1396 |
1) ضریب تغییرات (C.V) فقط برای ستون كل محاسبه شده است. | ||||||||||||
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر جمعیت نیروی کار و سرشماری - جدول 9-21- سالنامه آماری کشور 1393+1395 |
درآمد و هزینه خانواده
- منبع: مرکز آمار ایران - دفتر جمعیت نیروی کار و سرشماری
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1393-1395