21-8- متوسط هزینههای غیرخوراكی خالص سالانه یك خانوار شهری برحسب تعداد افراد خانوار 1375 - 1395 | ||||||||||||
(هزار ریال) | ||||||||||||
شرح | ضریت تغییرات(1) | متوسط کل | 1 نفر | 2 نفر | 3 نفر | 4 نفر | 5 نفر | 6 نفر | 7 نفر | 8 نفر | 9 نفر | 10 نفر و بیشتر |
1375 | 16% | 7653 | 4082 | 5854 | 7117 | 8120 | 8421 | 8161 | 8157 | 7604 | 7936 | 8175 |
1385 | 165% | 52098 | 27074 | 43705 | 51451 | 57591 | 57891 | 52426 | 53754 | 46497 | 39186 | 50252 |
1390 | ... | 99965 | 61896 | 89632 | 98440 | 108790 | 110728 | 99743 | 100422 | 109545 | 95162 | 161568 |
1393 | ... | 176739 | 115960 | 156303 | 178788 | 196062 | 187001 | 185734 | 150317 | 158792 | 184060 | 199210 |
1394 | ... | 199967 | 125610 | 179817 | 204694 | 221779 | 210736 | 183131 | 182026 | 162031 | 183212 | 189649 |
1395 | ... | 218185 | 134142 | 192766 | 219651 | 250448 | 224258 | 214125 | 193532 | 197395 | 178170 | 187068 |
1) ضریب تغییرات (C.V) فقط برای ستون كل محاسبه شده است. | ||||||||||||
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر جمعیت نیروی کار و سرشماری - جدول 8-21- سالنامه آماری کشور 1393+1395 |
درآمد و هزینه خانواده
- منبع: مرکز آمار ایران - دفتر جمعیت نیروی کار و سرشماری
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1393-1395