21-18- متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری و روستائی بر حسب انواع منابع تأمین درآمد(1) 1380 - 1393 (هزار ریال) | ||||||||||||
روستائی | شهری |
شرح
|
||||||||||
1393 | 1390 | 1380 | 1393 | 1390 | 1380 | |||||||
ضریب تغییرات | مبلغ | ضریب تغییرات | مبلغ | ضریب تغییرات | مبلغ | ضریب تغییرات | مبلغ | ضریب تغییرات | مبلغ | ضریب تغییرات | مبلغ | |
... | 139051 | ... | 79727 | 123% | 15200 | ... | 241318 | ... | 130301 | 132% | 25823 | جمع |
... | 41187 | ... | 21394 | 204% | 4469 | ... | 77935 | ... | 28298 | 175% | 8789 | درآمد از حقوق بگیری |
... | 6929 | ... | 4707 | ... | 1635 | ... | 30220 | ... | 15925 | ... | 5104 | بخش عمومی |
... | 189 | ... | 89 | ... | 27 | ... | 183 | ... | 165 | ... | 48 | بخش تعاونی |
... | 34069 | ... | 16598 | ... | 2807 | ... | 47532 | ... | 22208 | ... | 3637 | بخش خصوصی |
... | 42627 | ... | 22119 | 232% | 7342 | ... | 39249 | ... | 20072 | 263% | 7184 | درآمد از مشاغل آزاد |
... | 26218 | ... | 12886 | ... | 4715 | ... | 2863 | ... | 1398 | ... | 775 | کشاورزی |
... | 16408 | ... | 9233 | ... | 2627 | ... | 36386 | ... | 18674 | ... | 6409 | غیر کشاورزی |
... | 55237 | ... | 36213 | 125% | 3389 | ... | 124133 | ... | 71932 | 201% | 9859 | درآمدهای متفرقه |
1) این جدول برای یک خانوار فرضی در سطح کل کشور ساخته شده است. | ||||||||||||
مأخذ: اقتباس از دادههای مرکز آمار ایران - دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری - جدول 18-21- سالنامه آماری کشور 1393 | ||||||||||||
دنباله | ||||||||||||
21-18- متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری و روستائی بر حسب انواع منابع تأمین درآمد(1) 1394 - 1396 (هزار ریال) | ||||||||||||
روستائی | شهری |
شرح
|
||||||||||
1396 | 1395 | 1394 | 1396 | 1395 | 1394 | |||||||
ضریب تغییرات | مبلغ | ضریب تغییرات | مبلغ | ضریب تغییرات | مبلغ | ضریب تغییرات | مبلغ | ضریب تغییرات | مبلغ | ضریب تغییرات | مبلغ | |
... | 201842 | ... | 176866 | ... | 161038 | ... | 366848 | ... | 317210 | ... | 278872 | جمع |
... | 59380 | ... | 53655 | ... | 48558 | ... | 126042 | ... | 105787 | ... | 93232 | درآمد از حقوق بگیری |
... | 11514 | ... | 9887 | ... | 9019 | ... | 49083 | ... | 41786 | ... | 34520 | بخش عمومی |
... | 215 | ... | 84 | ... | 198 | ... | 137 | ... | 148 | ... | 236 | بخش تعاونی |
... | 47650 | ... | 43685 | ... | 39342 | ... | 76823 | ... | 63852 | ... | 58476 | بخش خصوصی |
... | 64062 | ... | 55089 | ... | 49835 | ... | 59059 | ... | 53922 | ... | 45418 | درآمد از مشاغل آزاد |
... | 38896 | ... | 33531 | ... | 30569 | ... | 4314 | ... | 3453 | ... | 3145 | کشاورزی |
... | 25166 | ... | 21558 | ... | 19265 | ... | 54745 | ... | 50469 | ... | 42273 | غیر کشاورزی |
... | 78400 | ... | 68122 | ... | 62645 | ... | 181747 | ... | 157502 | ... | 140223 | درآمدهای متفرقه |
1) این جدول برای یک خانوار فرضی در سطح کل کشور ساخته شده است. |
درآمد و هزینه خانواده
- منبع: مرکز آمار ایران - دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1380-1396