21-11- متوسط هزینههای خوراکی و دخانی خالص سالانه یک خانوار روستائی بر حسب اقلام عمده 1375 - 1396 (هزار ریال) | ||||||||
1397 | 1396 | 1395 | 1394 | 1393 | 1390 | 1385 | 1380 | شرح |
80246 | 66504 | 59769 | 57778 | 57033 | 32940 | 15513 | 7070 | جمع کل |
19027 | 16765 | 15213 | 150478 | 14317 | 8786 | 3123 | 1728 | آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردههای آن |
16910 | 13859 | 12233 | 11464 | 11562 | 7481 | 3892 | 1573 | گوشت |
7957 | 6752 | 6191 | 6215 | 6153 | 3156 | 1604 | 818 | شیر و فرآوردههای آن و تخم پرندگان |
3325 | 2677 | 2546 | 2589 | 2591 | 1546 | 634 | 357 | روغنها و چربیها |
13453 | 10494 | 9237 | 8918 | 9438 | 4778 | 2579 | 973 | میوهها و سبزیها |
3986 | 3778 | 3398 | 3164 | 2913 | 1553 | 796 | 307 | خشکبار و حبوبات |
6488 | 5370 | 5029 | 4642 | 4532 | 2783 | 1238 | 680 | قند و شکر و شیرینیها، چای و قهوه و کاکائو |
3214 | 2248 | 2037 | 1966 | 1880 | 947 | 470 | 208 | ادویهها، چاشنی،ها و سایر ترکیبات خوراکی |
5886 | 4562 | 3883 | 3772 | 3646 | 1911 | 1622 | 427 | نوشابهها غذاهای آماده و دخانیات |
اقتباس از دادههای مرکز آمار ایران - جمعیت، نیروی کار و سرشماری - جدول 11-21- سالنامه آماری کشور 1393+1395+1396 |
درآمد و هزینه خانواده
- منبع: مرکز آمار ایران - جمعیت، نیروی کار و سرشماری
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1393-1395-1396