21-10- متوسط هزینههای غیر خوراکی خالص سالانه یک خانوار روستائی برحسب اقلام عمده 1375 - 1396 (هزار ریال) | |||||||||
1397 | 1396 | 1395 | 1394 | 1393 | 1390 | 1385 | 1380 | 1375 | شرح |
134226 | 112166 | 97138 | 89205 | 81495 | 51033 | 26057 | 10163 | 3729 | جمع کل |
10831 | 9511 | 8499 | 8000 | 8149 | 5199 | 3326 | 1574 | 956 | پوشاک و کفش |
37512 | 32665 | 29362 | 26405 | 23626 | 15330 | 6290 | 2973 | 1032 | مسکن |
12742 | 9769 | 8604 | 8134 | 7983 | 4608 | 3021 | 1356 | 548 | لوازم، اثاث، .ملزومات و خدمات خانوار |
24120 | 18389 | 15183 | 14250 | 11710 | 6797 | 3584 | 1073 | 355 | بهداشت و درمان |
26557 | 22426 | 18814 | 17193 | 16082 | 10678 | 5207 | 1234 | 377 | حمل و نقل و ارتباطات |
3780 | 3500 | 3016 | 2687 | 2702 | 1591 | 956 | 433 | 136 | تفریحات، سرگرمیها و خدمات فرهنگی |
18683 | 15906 | 13661 | 12536 | 11243 | 6830 | 3673 | 1529 | 326 | کالاها و خدمات متفرقه خانوار |
اقتباس از دادههای مرکز آمار ایران - دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری - جدول 10-21- مأخذ: سالنامه آماری کشور 1393+1395+1396 |
درآمد و هزینه خانواده
- منبع: مرکز آمار ایران - دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1393-1395-1396