21-1- متوسط هزينههاي خالص سالانه يک خانوار شهري و روستايی 1399 | ||||||||
1399 | 1398 | 1397 | 1396 | 1395 | 1390 | 1385 | 1380 | شرح |
621392 | 474379 | 393227 | 329525 | 284820 | 132716 | 67286 | 28020 | خانوار شهري |
460298 | 356850 | 298722 | 252775 | 218185 | 99965 | 52098 | 20854 | هزينههاي غير خوراكي |
161094 | 117529 | 94505 | 76750 | 66636 | 32752 | 15188 | 7166 | هزينههاي خوراكي و دخاني |
340679 | 261006 | 214472 | 178670 | 156907 | 83973 | 41570 | 17233 | خانوار روستايی |
204237 | 158342 | 134226 | 112166 | 97138 | 51033 | 26057 | 10163 | هزينههاي غير خوراكي |
136442 | 102664 | 80246 | 66504 | 59769 | 32940 | 15513 | 7070 | هزينههاي خوراكي و دخاني |
مأخذ: مركز آمار ايران. دفتر جمعيت، نيروي كار و سرشماري - سالنامه آماری کشور 1399 |
درآمد و هزینه خانواده
- منبع: مركز آمار ايران. دفتر جمعيت، نيروي كار و سرشماري
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1399