21-1- متوسط هزینههای خالص سالانه یک خانوار شهری و روستائی 1375 - 1393 (هزار ریال) | ||||||||
1393 | 1392 | 1391 | 1390 | 1389 | 1385 | 1380 | 1375 | شرح |
234865 | 205982 | 164281 | 132716 | 113678 | 67286 | 28020 | 11061 | خانوار شهری |
176739 | 151029 | 119711 | 99965 | 87520 | 52098 | 20854 | 7653 | هزینههای غیر خوراکی |
58126 | 54953 | 44570 | 32752 | 26157 | 15188 | 7166 | 3408 | هزینههای خوراکی و دخانی |
138528 | 129560 | 108188 | 83973 | 68477 | 41570 | 17233 | 6987 | خانوار روستائی |
81495 | 73497 | 62391 | 51033 | 42340 | 26057 | 10163 | 3729 | هزینههای غیر خوراکی |
57033 | 56063 | 45796 | 32940 | 26137 | 15513 | 7070 | 3258 | هزینههای خوراکی و دخانی |
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری - جدول 1-21- سالنامه آماری کشور 1393 | ||||||||
دنباله | ||||||||
21-1- متوسط هزینههای خالص سالانه یک خانوار شهری و روستائی 1394 - 1395 (هزار ریال) | ||||||||
1401 | 1400 | 1399 | 1398 | 1397 | 1396 | 1395 | 1394 | شرح |
284820 | 262397 | خانوار شهری | ||||||
218185 | 199967 | هزینههای غیر خوراکی | ||||||
66636 | 62431 | هزینههای خوراکی و دخانی | ||||||
156907 | 146983 | خانوار روستائی | ||||||
97138 | 89205 | هزینههای غیر خوراکی | ||||||
59769 | 57778 | هزینههای خوراکی و دخانی | ||||||
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری - جدول 1-21- سالنامه آماری کشور 1395 |
درآمد و هزینه خانواده
- منبع: مرکز آمار ایران - دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1395