تعداد انواع، تعداد اعضاء و سرمایه شرکتهای تعاونی شهری غیر کارگری کشور در پایان اسفند 1367-1363 | ||||||||||||||
تعداد انواع شرکتهای تعاونی | تعداد اعضاء | مقدار سرمایه انواع شرکتهای تعاونی | ||||||||||||
سال | جمع | مصرف | مسکن | اعتبار شهری | رشته کار و پیشه | مصرف | مسکن | اعتبار شهری | رشته کار و پیشه | جمع | مصرف | مسکن | اعتبار شهری | رشته کار و پیشه |
1363 | 8632 | 2532 | 2469 | 156 | 3475 | 2628796 | 378246 | 59053 | 487867 | 83307 | 9701 | 11440 | 2362 | 59805 |
1364 | 9540 | 2851 | 2893 | 159 | 3637 | 3244379 | 426329 | 60956 | 529991 | 98582 | 14336 | 12122 | 2735 | 69390 |
1365 | 9837 | 2943 | 3043 | 164 | 3688 | 3538094 | 487043 | 63293 | 552166 | 113542 | 16808 | 13265 | 2961 | 80509 |
1366 | 10082 | 3043 | 3120 | 166 | 3753 | 4044925 | 500090 | 63267 | 597680 | 123799 | 19000 | 13516 | 2964 | 88319 |
1367 | 10110 | 3101 | 3142 | 167 | 3700 | 3976275 | 503126 | 70992 | 543549 | 132272 | 21817 | 13587 | 4472 | 92395 |
مأخذ: وزارت بازرگانی - سازمان مرکزی تعاون کشور - سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368 |
شرکتهای تعاونی و مصرف
- منبع: وزارت بازرگانی - سازمان مرکزی تعاون کشور
- تاریخ ایجاد: 1368