| متوسط ساعت کار واقعی در هفته در شغل اصلی به تفکیک جنس 2015 - 2016 | ||||
| زن | مرد | جمع | سال | کشور |
| 51 | 49 | 50 | 2016 | قطر |
| 39 | 53 | 49 | 2016 | بنگالادش |
| 35 | 51 | 47 | 2016 | پاکستان |
| 41 | 49 | 46 | 2016 | ترکیه |
| 44 | 46 | 46 | 2016 | مالزی |
| 39 | 45 | 44 | 2015 | عربستان سعودی |
| 42 | 47 | 44 | 2015 | سنگاپور |
| 40 | 46 | 44 | 2015 | جمهوری کره |
| 43 | 44 | 43 | 2016 | هنگ کنگ |
| 43 | 43 | 43 | 2016 | تایلند |
| 32,3 | 44,6 | 42,5 | 2016 | ایران |
| 42 | 42 | 42 | 2016 | فیلیپین |
| 37 | 42 | 40 | 2015 | اندونزی |
| 33 | 43 | 39 | 2016 | ژاپن |
| 34 | 42 | 38 | 2016 | ارمنستان |
| 36 | 39 | 38 | 2015 | قزاقستان |
| 35 | 38 | 37 | 2016 | جمهوری آژربایجان |
| 34 | 38 | 37 | 2016 | قرقیزستان |
| 34 | 40 | 37 | 2016 | اسپانیا |
| 33 | 39 | 36 | 2016 | فرانسه |
| 31 | 40 | 36 | 2016 | آلمان |
| 31 | 40 | 36 | 2016 | انگلستان |
| 29 | 37 | 33 | 2016 | استرالیا |
| مأخذ: مرکز آمار و اطلاعات راهبردی - قرائت شده در 10.8.2018 | ||||
کار و سرمایه - بینالمللی
- منبع: مرکز آمار و اطلاعات راهبردی
- تاریخ ایجاد: 10.8.2018
