فهرست ارزش نیروی کار 2018 | ||||
معیارارزش: 2012 = 100 | ||||
سال / فصل | فهرست ارزش نیروی کار در کل | فهرست درآمد ناخالص | فهرست هزینههای دستمزد نیروی کار | |
2018 | 1 | 106,6 | 104,4 | 114,3 |
2017
|
2 | 119,6 | 119,6 | 119,8 |
3 | 105,5 | 104,9 | 107,6 | |
4 | 120,4 | 120,8 | 118,7 | |
1 | 103,2 | 101,2 | 110 | |
2016
|
2 | 116,5 | 116 | 118,2 |
3 | 102,7 | 102,1 | 104,9 | |
4 | 115,4 | 115,2 | 116 | |
1 | 102,5 | 101,2 | 107,1 | |
2015
|
2 | 112 | 111,7 | 112,9 |
3 | 100,1 | 99,7 | 101,5 | |
4 | 115 | 115,9 | 112,3 | |
1 | 98,4 | 97,4 | 102 | |
2014
|
2 | 110,1 | 110,3 | 109,3 |
3 | 97,5 | 97,1 | 98,6 | |
4 | 111,5 | 111,9 | 110 | |
1 | 95,5 | 94,7 | 98,1 | |
2013
|
2 | 107,8 | 108,2 | 106,2 |
3 | 94,8 | 94,8 | 94,9 | |
4 | 108,7 | 109,5 | 106 | |
1 | 94,9 | 93,5 | 99,8 | |
2012
|
2 | 106,7 | 107,1 | 105,4 |
3 | 94,7 | 94,6 | 95 | |
4 | 107,7 | 108,5 | 105 | |
1 | 90,9 | 89,8 | 94,6 | |
2011
|
2 | 102,4 | 102,6 | 101,9 |
3 | 91,5 | 91,1 | 92,8 | |
4 | 103,9 | 104,1 | 103,1 | |
1 | 89 | 88 | 92,7 | |
2010
|
2 | 98,6 | 98,4 | 99 |
3 | 89 | 88,3 | 91,2 | |
4 | 100,4 | 100,5 | 99,9 | |
1 | 87,8 | 87,1 | 90,2 | |
2009
|
2 | 97,1 | 97,4 | 96 |
3 | 88,3 | 88,2 | 88,6 | |
4 | 99,8 | 100,6 | 97,3 | |
1 | 86,7 | 86,6 | 87,2 | |
2008
|
2 | 97,7 | 98,4 | 95,3 |
3 | 85,7 | 85,7 | 86 | |
4 | 94,4 | 95,2 | 91,6 | |
1 | 84,3 | 84,4 | 84,2 | |
2007
|
2 | 94,9 | 95,4 | 93,1 |
3 | 84,1 | 84,1 | 84 | |
4 | 94,3 | 94,8 | 92,9 | |
1 | 81,1 | 80 | 85,1 | |
2006
|
2 | 93,8 | 93,2 | 96,2 |
3 | 83,6 | 82,7 | 86,6 | |
4 | 93,5 | 93 | 95 | |
1 | 80,7 | 78,8 | 87 | |
2005
|
2 | 92,4 | 91,6 | 95,2 |
3 | 82,1 | 81 | 86 | |
4 | 91,3 | 89,8 | 96,2 | |
1 | 81,2 | 79,3 | 87,9 | |
2004
|
2 | 91,7 | 90,1 | 97,3 |
3 | 81,8 | 79,9 | 88,6 | |
4 | 92 | 90,3 | 97,9 | |
1 | 80,1 | 77,7 | 88,2 | |
2003
|
2 | 92,4 | 90,5 | 99,2 |
3 | 81,6 | 79,4 | 89 | |
4 | 91,2 | 89,4 | 97,4 | |
1 | 79,2 | 76,6 | 88 | |
2002
|
2 | 91,4 | 89,8 | 97,2 |
3 | 79,5 | 77,7 | 85,8 | |
4 | 88,1 | 86,6 | 93,4 | |
1 | 77,4 | 74,7 | 86,6 | |
2001
|
2 | 89,7 | 87,9 | 95,9 |
3 | 77,8 | 76,2 | 83,4 | |
4 | 86,7 | 85,3 | 91,7 | |
1 | 74,6 | 72,1 | 83 | |
2000
|
2 | 87,8 | 85,7 | 95,1 |
3 | 76,3 | 74,6 | 82,1 | |
4 | 84,4 | 83,1 | 88,6 | |
1 | 72 | 69,5 | 80,6 | |
مأخذ: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/Konjunkturindikatoren/Arbeitskosten/aki110.html |
کار و سرمایه - بینالمللی
- منبع: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/Konjunkturindikatoren/Arbeitskosten/aki110.html
- تاریخ ایجاد: 2018