ولادت ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهری و روستائی 1380-1395 | |||||||||
سال
|
جمع | نقاط شهری | نقاط روستائی | ||||||
پسر و دختر | پسر | دختر | پسر و دختر | پسر | دختر | پسر و دختر | پسر | دختر | |
1380 | 1110836 | 566316 | 544520 | 722787 | 368787 | 354000 | 388049 | 197529 | 190520 |
1390 | 1382229 | 708395 | 673834 | 1087988 | 557696 | 530292 | 294241 | 150699 | 143542 |
1394 | 1570219 | 806456 | 763763 | 1208142 | 620906 | 587533 | 362077 | 185847 | 176230 |
1395 | 1528053 | 786142 | 741911 | 1176032 | 605523 | 570509 | 352021 | 180619 | 171402 |
1396 | 1487913 | 766140 | 721773 | 1143558 | 589111 | 554447 | 344355 | 177029 | 167326 |
مآخذ: سازمان ثبت احوال کشور - دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت / سالنامه آماری کشور 1394+1395+1396 |
جمعیت شهر و روستا
- منبع: سازمان ثبت احوال کشور - دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1394-1395-1396