جمعیت شهرهای(1) دارای صد هزار نفر جمعیت و بیشتر 1395 | ||||
# | شهر | 1370 | 1335 | 1395 |
1 | آبادان | 84774 | 226083 | 231476 |
2 | آمل | 139923 | 22251 | 237528 |
3 | اراک | 331354 | 58998 | 520944 |
4 | اردبیل | 311022 | 65742 | 529374 |
5 | ارومیه | 357399 | 67605 | 736224 |
6 | اسلام شهر | 230183 | 481 | 448129 |
7 | اصفهان | 1127030 | 254708 | 1961260 |
8 | اندیشه | x | x | 116062 |
9 | اندیمشک | 73759 | 7324 | 135116 |
10 | اهر | x | x | 100641 |
11 | اهواز | 724653 | 120098 | 1184788 |
12 | ایذه | 64072 | 1983 | 119399 |
13 | ایرانشهر | x | x | 113750 |
14 | ایلام | 116428 | 8346 | 194030 |
15 | بابل | 137348 | 36194 | 250270 |
16 | بانه | x | x | 110218 |
17 | بجنورد | 112426 | 19253 | 228931 |
18 | برازجان | x | x | 110567 |
19 | بروجرد | 201016 | 49186 | 234997 |
20 | بم | 59007 | 15737 | 127396 |
21 | بندرانزلی | 94697 | 3134 | 118564 |
22 | بندر عباس | 249504 | 17710 | 526648 |
23 | بندرماهشهر | 74248 | 15694 | 162797 |
24 | بوشهر | 132824 | 18412 | 223504 |
25 | بوکان | 83401 | 5307 | 193501 |
26 | بهبهان | 85846 | 29886 | 122604 |
27 | بیرجند | 101177 | 13934 | 203636 |
28 | پاکدشت | 33273 | 1704 | 236319 |
29 | تبریز | 1088985 | 289996 | 1558693 |
30 | تربت جام | x | x | 100449 |
31 | تربت حیدریه | 81781 | 19830 | 140019 |
32 | تهران | 6475527 | (2)512082 | 8693706 |
33 | جهرم | 88693 | 29169 | 141634 |
34 | جیرفت | 40700 | 2480 | 130429 |
35 | چابهار | x | x | 106739 |
36 | خرم آباد | 249258 | 38676 | 373416 |
37 | خرمشهر | 34750 | 43850 | 133097 |
38 | خمینی شهر | 118348 | 33544 | 247128 |
39 | خوی | 137885 | 34491 | 198845 |
40 | دزفول | 181309 | 52121 | 264709 |
41 | درود | x | x | 121638 |
42 | رباط کریم | x | x | 105393 |
43 | رشت | 340637 | 109471 | 679995 |
44 | رفسنجان | 79926 | 9212 | 161909 |
45 | زابل | 91041 | 12221 | 134950 |
46 | زاهدان | 361633 | 17495 | 587730 |
47 | زنجان | 254100 | 47159 | 430871 |
48 | ساری | 178602 | 26278 | 309820 |
49 | ساوه | 87621 | 14537 | 220762 |
50 | سبزوار | 148065 | 30545 | 243700 |
51 | سقز | 98933 | 12729 | 165258 |
52 | سمنان | 75131 | 29036 | 185129 |
53 | سنندج | 244039 | 40641 | 412767 |
54 | سیرجان | 107887 | 12160 | 199704 |
55 | شاهرود | 92195 | 17058 | 150129 |
56 | شاهین شهر | 62592 | 4195 | 173329 |
57 | شوشتر | 70294 | 18527 | 101878 |
58 | شهرضا | 84666 | 29311 | 134952 |
59 | شهرکرد | 89253 | 15476 | 190441 |
60 | شهریار | 32459 | 3748 | 309607 |
61 | شیراز | 965117 | 170659 | 1565572 |
62 | فردیس | x | x | 181174 |
63 | فسا | 74487 | 11711 | 110825 |
64 | قائم شهر | 123684 | 23055 | 204953 |
65 | قدس | 89680 | 994 | 309605 |
66 | قرچک | 98202 | 167 | 231075 |
67 | قزوین | 278826 | 66420 | 402748 |
68 | قم | 681253 | 99499 | 1201158 |
69 | قوچان | 74919 | 21250 | 101604 |
70 | کاشان | 155188 | 45955 | 304487 |
71 | کرج | 806363 | 14526 | 1615218 |
72 | کرمان | 311643 | 62157 | 537718 |
73 | کرمانشاه | 624084 | 125439 | 946651 |
74 | کمالشهر | x | x | 141669 |
75 | کاشمر | x | x | 102282 |
76 | گرگان | 162468 | 25380 | 350676 |
77 | گلستان | 45892 | 669 | 239556 |
78 | گنبد کاووس | 102768 | 18347 | 151910 |
79 | لاهیجان | x | x | 101073 |
80 | محمد شهر | x | x | 119418 |
81 | مراغه | 117388 | 36551 | 175255 |
82 | مرند | 85253 | 13822 | 130825 |
83 | مرودشت | 92013 | 8987 | 148858 |
84 | مریوان | 45205 | 1384 | 136654 |
85 | مسجد سلیمان | 107539 | 44651 | 100497 |
86 | مشهد | 1759155 | 241989 | 2987323 |
87 | ملارد | 32364 | 1369 | 281027 |
88 | ملایر | 130458 | 21105 | 170237 |
89 | مهاباد | 81987 | 20332 | 168393 |
90 | میاندوآب | 71273 | 14796 | 134425 |
91 | نجف آباد | 160004 | 30422 | 235281 |
92 | نسیم شهر | 49945 | 67 | 200393 |
93 | نظر آباد | 28600 | 799 | 119512 |
94 | نیشابور | 135681 | 25820 | 264375 |
95 | ورامین | 77624 | 5205 | 225628 |
96 | همدان | 349653 | 99909 | 554406 |
97 | یاسوج | 48957 | 34 | 134532 |
98 | یزد | 275298 | 63502 | 529673 |
1) شهرها بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبان 1395 تعیین شدهاند | ||||
2) جمعیت نواحی تجریش و ری در شهر تهران منظور نشده است | ||||
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر جمعیت - نیروی کار و سرشماری - سالنامه آماری کشور 1395 |
جمعیت شهر و روستا
- منبع: مرکز آمار ایران - دفتر جمعیت - نیروی کار و سرشماری
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1395