• منبع: مرکز آمار ایران - دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری
  • اقتباس از: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1394-1395
3-32- میانگین سنی جمعیت کشور به تفکیک جنس در مناطق شهری و روستائی 1354-1395
سال
جمع مناطق شهری مناطق روستائی
مرد و زن مرد زن مرد زن مرد زن
آبان 1354 22,2 22,4 22,0 22,6 22,2 22,3 21,9
آبان 1355 22,4 22,6 22,2 23,0 22,8 22,2 21,7
مهر 1365 21,7 21,9 21,6 22,3 22,1 21,4 21,0
مهر 1370 22,1 22,4 21,9 23,0 22,3 21,7 21,3
آبان 1375 24,0 24,2 23,9 24,7 24,4 23,3 23,2
آبان 1385 28,0 28,0 28,0 28,4 28,3 27,4 25,2
آبان 1390 29,8 29,7 30,0 30,1 30,3 28,6 29,2
آبان 1395 31,1 30,9 31,3 31,3 31,6 29,7 30,5
مأخذ آمار: مرکز آمار ایران - دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری - سالنامه آمار کشور 1367 - منتشر شده در 1368 و از مهر 1370 تا آبان 1390 از سالنامه آماری کشور 1394 و از آبان 1395 از سالنامه آماری کشور 1395 + 1396