3-13- خانوارهای معمولی بر حسب تعداد افراد در خانوار 1345-1395 | ||||||||
سال | جمع | 1 نفره | 2 نفره | 3 نفره | 4 نفره | 5 نفره | 6 نفره | 7 نفره و بیشتر |
آبان 1345 | 5165577 | 276936 | 596671 | 701440 | 786479 | 796972 | 717118 | 1289961 |
مهر 1370 | 10785321 | 450996 | 1117299 | 1386510 | 1727130 | 1676609 | 1528610 | 2898167 |
آبان 1390 | 21110481 | 1511911 | 3877727 | 5724891 | 5567191 | 2638888 | 1127167 | 662706 |
آبان 1395 | 24129490 | 2046317 | 4987977 | 6866620 | 6673118 | 2463012 | 723814 | 368632 |
مأخذ: اقتباس از دادههای سالنامه آماری کشور 1393 + 1395 + 1396 |
جمعیت شهر و روستا
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1393-1395-1396