جدول سهم جمعیت شاغل 15 ساله و بیشتر بخش صنعت بر حسب مناطق شهري و روستايي 1399-1384 | ||||||||||||||||
1399 | 1398* | 1397 | 1396 | 1395 | 1394 | 1393 | 1392 | 1391 | 1390 | 1389 | 1388 | 1387 | 1386 | 1385 | 1384 | شرح |
33,3 | 32 | 32 | 32 | 31,9 | 32,6 | 33,8 | 34,3 | 33,4 | 33,4 | 32,2 | 31,8 | 32,3 | 32,1 | 31,7 | 30,4 | كل |
34,9 | 33,9 | 34 | 34,4 | 34,4 | 34,9 | 36,3 | 36,9 | 36,2 | 35,6 | 34,6 | 34,6 | 34,9 | 35,3 | 34,5 | 33,7 | شهري |
28,7 | 26,6 | 26,7 | 25,6 | 25,4 | 26,7 | 27,6 | 28,1 | 27,3 | 28,1 | 26,9 | 25,8 | 26,9 | 25,9 | 26,4 | 24,4 | روستايي |
ماخذ: مركز آمار ايران، نتايج طرح آمارگيري نيروي كار از سال 1384 تا 1399 | ||||||||||||||||
سهم شاغلان: عبارت است از نسبت جمعيت شاغل با ويژگي موردنظر به كل جمعيت شاغل،ضرب در 100. | ||||||||||||||||
*براساس مصوبات مركز آمار ايران، از سال 1398 نتایج طرح آمارگیری نیروی کار بر اساس پیشبینی جمعیتي 15 ساله و بیشتر منتشر شده است. |
صنعت، کشاورزی و خدمات
- منبع: *براساس مصوبات مركز آمار ايران، از سال 1398 نتایج طرح آمارگیری نیروی کار بر اساس پیشبینی جمعیتي 15 ساله و بیشتر منتشر شده است.