جدول سهم جمعیت شاغل 15 ساله و بیشتر بخش خدمات بر حسب مناطق شهري و روستايي 1399-1384 | ||||||||||||||||
شرح | 1384 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 | 1391 | 1392 | 1393 | 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398* | 1399 |
كل | 45,4 | 45,5 | 45,4 | 46,7 | 47,6 | 48,8 | 48,2 | 47,3 | 47,5 | 48,4 | 49,5 | 50,2 | 50,5 | 50,3 | 50,3 | 49,3 |
شهري | 59,9 | 59,4 | 58,8 | 59,4 | 60,1 | 60,8 | 59,4 | 58,4 | 58,2 | 58,7 | 59,9 | 60,3 | 60,1 | 59,9 | 59,7 | 58,5 |
روستايي | 18,8 | 19,2 | 19,5 | 20,6 | 20,5 | 21,6 | 21,7 | 22 | 21,9 | 23,2 | 23,5 | 24,4 | 24,5 | 24,4 | 24,2 | 22,7 |
ماخذ: مركز آمار ايران، نتايج طرح آمارگيري نيروي كار از سال 1384 تا 1399 | ||||||||||||||||
سهم شاغلان: عبارت است از نسبت جمعيت شاغل با ويژگي موردنظر به كل جمعيت شاغل،ضرب در 100. | ||||||||||||||||
*براساس مصوبات مركز آمار ايران، از سال 1398 نتایج طرح آمارگیری نیروی کار بر اساس پیشبینی جمعیتي 15 ساله و بیشتر منتشر شده است. |
صنعت، کشاورزی و خدمات
- منبع: براساس مصوبات مركز آمار ايران، از سال 1398 نتایج طرح آمارگیری نیروی کار بر اساس پیشبینی جمعیتي 15 ساله و بیشتر منتشر شده است.