نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در کل کشور 1391-1395 (درصد) | |||||||
1391 | 1390 | ||||||
نرخ بیکاری 29-15 ساله | نرخ بیکاری 24-15 ساله | نرخ بیکاری | نرخ مشارکت اقتصادی | نرخ بیکاری 29-15 ساله | نرخ بیکاری 24-15 ساله | نرخ بیکاری | نرخ مشارکت اقتصادی |
24,4 | 26,8 | 12,1 | 37,4 | 24,0 | 26,5 | 12,3 | 36,9 |
1393 | 1392 | ||||||
نرخ بیکاری 29-15 ساله | نرخ بیکاری 24-15 ساله | نرخ بیکاری | نرخ مشارکت اقتصادی | نرخ بیکاری 29-15 ساله | نرخ بیکاری 24-15 ساله | نرخ بیکاری | نرخ مشارکت اقتصادی |
21,9 | 25,2 | 10,6 | 37,2 | 21,2 | 24 | 10,4 | 37,6 |
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر آمارهای جمعیت، نیروی کار و سرشماری - سالنامه آماری کشور 1393 | |||||||
1395 | 1394 | ||||||
نرخ بیکاری 29-15 ساله | نرخ بیکاری 24-15 ساله | نرخ بیکاری | نرخ مشارکت اقتصادی | نرخ بیکاری 29-15 ساله | نرخ بیکاری 24-15 ساله | نرخ بیکاری | نرخ مشارکت اقتصادی |
25,9 | 29,2 | 12,4 | 39,4 | 23,3 | 26,1 | 11 | 38,2 |
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر آمارهای جمعیت، نیروی کار و سرشماری - سالنامه آماری کشور 1395 |
عمومی - نیروی کار
- منبع: نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در کل کشور 1391-1395 (درصد)
- اقتباس از: سالنامه آ«اری ایران 1395