نرخ مشارکت اقتصادی، سهم اشتغال و نرخ بیکاری بر حسب گروههای عمده سنی و جنسی 1395 | |||||||||||||||
شرح
|
10 ساله و بیشتر
|
15 ساله و بیشتر | |||||||||||||
جمع | 15-24 ساله | 25-29 ساله | 30 ساله و بیشتر | ||||||||||||
مرد و زن | مرد | زن | مرد و زن | مرد | زن | مرد و زن | مرد | زن | مرد و زن | مرد | زن | مرد و زن | مرد | زن | |
نرخ مشارکت اقتصادی...... | 40,4 | 64,9 | 15,9 | 44,1 | 71,3 | 17,3 | 29,0 | 44,6 | 12,6 | 56,4 | 87,8 | 26,0 | 46,2 | 76,1 | 17,0 |
سهم اشتغال در بخش کشاورزی.... | 19,4 | 18,5 | 23,4 | 19,2 | 18,3 | 23,2 | 20,8 | 21,5 | 17,3 | 13,4 | 13,5 | 12,9 | 20,0 | 18,8 | 25,8 |
صنعت..... | 31,5 | 33,1 | 24,1 | 31,6 | 33,2 | 23,9 | 35,9 | 35,6 | 37,3 | 37,0 | 39,5 | 25,7 | 30,0 | 31,7 | 22,0 |
خدمات..... | 49,1 | 48,4 | 52,5 | 49,2 | 48,5 | 52,9 | 43,3 | 42,9 | 45,4 | 49,6 | 47,0 | 61,4 | 50,0 | 49,5 | 52,2 |
خصوصی..... | 83,9 | 85,6 | 76,2 | 83,8 | 85,5 | 76,0 | 90,4 | 90,5 | 90,3 | 88,5 | 89,5 | 83,9 | 82,1 | 84,1 | 72,9 |
عمومی...... | 16,1 | 14,4 | 23,8 | 16,2 | 14,5 | 24,0 | 9,6 | 9,5 | 9,7 | 11,5 | 10,5 | 16,1 | 17,9 | 15,9 | 27,1 |
نرخ بیکاری | 12,7 | 10,4 | 21,8 | 12,7 | 10,4 | 21,9 | 30,2 | 25,7 | 47,3 | 23,9 | 18,4 | 41,9 | 7,1 | 6,1 | 11,3 |
مأخذ: مرکز آمار ایران 1395 |
عمومی - نیروی کار
- منبع: مرکز آمار ایران
- تاریخ ایجاد: 1395