8-10- تعداد شاغلان کارگاههای صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر بر حسب مزد و حقوق بگیران و کارکنان بدون مزد و حقوق(1) 1375-1396 | |||||||
سال و طبقات کارکن
|
کل شاغلان
|
مزد و حقوق بگیران | کارکنان بدون مزد و حقوق | ||||
مرد و زن | مرد | زن | مرد و زن | مرد | زن | ||
(2)1375 | 1611279 | 1209517 | 1142072 | 67445 | 401762 | 376290 | 25472 |
1380 | 921106 | 913255 | 845334 | 67921 | 7851 | 7557 | 294 |
1385 | 1071383 | 1060587 | 961222 | 99365 | 10796 | 10481 | 315 |
1388 | 1251489 | 1242753 | 1115329 | 127424 | 8735 | 8279 | 456 |
1389 | 1248649 | 1240380 | 1115096 | 125284 | 8269 | 8026 | 243 |
1390 | 1242983 | 1235796 | 1111092 | 124704 | 7187 | 6955 | 232 |
(3)1391 | 1206331 | 1199814 | 1076899 | 122915 | 6518 | 6269 | 249 |
1392 | 1279577 | 1273139 | 1143558 | 129582 | 6638 | 6133 | 305 |
49 - 10 تفر | 230035 | 224259 | 196931 | 27329 | 5775 | 5575 | 200 |
99 - 50 نفر | 151476 | 151096 | 130610 | 20486 | 380 | 364 | 16 |
100 نفر و بیشتر | 898066 | 897784 | 816017 | 81767 | 283 | 194 | 89 |
1393 | 1309059 | 1303206 | 1168081 | 135125 | 5852 | 5620 | 232 |
1394 | 1258414 | 1253464 | 1121634 | 131830 | 4950 | 4735 | 215 |
1395 | 1788651 | 1770864 | 1565099 | 205764 | 17788 | 17160 | 628 |
49 - 10 تفر | 512511 | 495668 | 430855 | 64813 | 16843 | 16282 | 560 |
99 - 50 نفر | 225308 | 224643 | 193005 | 31638 | 665 | 616 | 49 |
100 نفر و بیشتر | 1050833 | 1050553 | 941240 | 109313 | 280 | 261 | 19 |
1) اختلاف سرجمع با اجزاء به این علت است که اطلاعات به صورت نمونه گیری جمع آوری و به کل کشور تعمیم داده شده است و اطلاعات بی پاسخ جانهی شدهاند. | |||||||
1) اختلاف سرجمع با اجزاء به این علت است که اطلاعات به صورت نمونه گیری جمع آوری و به کل کشور تعمیم داده شده است و اطلاعات بی پاسخ جانهی شدهاند. | |||||||
2) شامل آمارهای کارگاههای صنعتی 1 تا 9 نفر کارکن نیز میباشد. | |||||||
3) ارقام توسط سازمانذی ربط تجدید نظر شده است. | |||||||
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر صنعت، معدن و زیربنائی - سالنامه آماری کشور 1393+1394+1395 |