4-8- توزیع نسبی جمعیت شاغل و بیکار (جویاي کار) 10 ساله و بیشتر برحسب وضع سواد و سطح تحصیلات 1380-1396 (درصد) | ||||||||||
وضع سواد و سطح تحصیلات
|
(1)1380 | 1390 | 1393 | 1394 | 1395 | |||||
شاغل | بیکار | شاغل | بیکار | شاغل | بیکار | شاغل | بیکار | شاغل | بیکار | |
جمع | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
باسواد | 81,7 | 93,8 | 89,3 | 96,5 | 90,7 | 97,3 | 91,2 | 97,1 | 91,4 | 97,1 |
ابتدائی | 25,0 | 16,1 | 25,4 | 15,4 | 25,0 | 12,7 | 21,8 | 12,5 | 21,6 | 12,7 |
راهنمائی | 19,1 | 22,9 | 21,2 | 21,1 | 24,5 | 19,3 | 22,3 | 18,3 | 21,9 | 17,4 |
متوسطه | 6,4 | 10,3 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
دیپلم و پیش دانشگاهی | 16,1 | 33,2 | 21,5 | 27,4 | 24,6 | 24,4 | 22,3 | 23,7 | 22,3 | 24,2 |
عالی | 10,7 | 10,3 | 18,2 | 31,3 | 23,5 | 42,3 | 22,8 | 41,5 | 23,7 | 41,8 |
حوزههای علمیه و علوم دینی | 0,2 | 0,1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
سواد آموزی | 2,9 | 0,6 | 2,1 | 0,6 | 1,7 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 |
غیر رسمی | 1,2 | 0,2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
نامشخص و اظهار نشده | // | // | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
بی سواد | 18,3 | 6,2 | 10,7 | 3,5 | 9,3 | 2,8 | 8,8 | 2,9 | 8,6 | 2,9 |
1) اطلاعات ارائه شده، مربوط به آبان ماه میباشد | ||||||||||
2) در سال 1385 توزیع نسبی مربوط به سوادآموزي و غیر رسمی در ابتدایی منظور شده است | ||||||||||
مأخذ: اقتباس از اداههای مرکز آمار ایران - دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري-سالنامه آماری کشور 1395 | ||||||||||
توزیع نسبی جمعیت شاغل و بیکار (جویاي کار) 10 ساله و بیشتر برحسب وضع سواد و سطح تحصیلات 1396 (درصد) | ||||||||||
وضع سواد و سطح تحصیلات
|
1396 | |||||||||
شاغل | بیکار | شاغل | بیکار | شاغل | بیکار | شاغل | بیکار | شاغل | بیکار | |
جمع | 100,0 | 100,0 | ||||||||
باسواد | 91,9 | 97,5 | ||||||||
ابتدائی | 21,2 | 12,0 | ||||||||
راهنمائی | 21,2 | 17,4 | ||||||||
متوسطه | 0,5 | 0,5 | ||||||||
دیپلم و پیش دانشگاهی | 23,0 | 24,3 | ||||||||
عالی | 24,5 | 43,0 | ||||||||
حوزههای علمیه و علوم دینی | --- | --- | ||||||||
سواد آموزی | 1,5 | 0,5 | ||||||||
غیر رسمی | --- | --- | ||||||||
نامشخص و اظهار نشده | 0,0 | 0,0 | ||||||||
بی سواد | 8,1 | 2,5 | ||||||||
1) اطلاعات ارائه شده، مربوط به آبان ماه میباشد | ||||||||||
2) در سال 1385 توزیع نسبی مربوط به سوادآموزي و غیر رسمی در ابتدایی منظور شده است | ||||||||||
مأخذ: اقتباس از اداههای مرکز آمار ایران - دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري-سالنامه آماری کشور 1395 |
عمومی - نیروی کار
- منبع: مرکز آمار ایران - دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري
- اقتباس از: سالنامه آ«اری ایران 1380-1396