• منبع: مرکزآمار ایران - دفتر آمارهاي جمعیت، نیروي کار و سرشماري
  • اقتباس از: سالنامه آماری ایران 1395-1396
4-2- شاخص‌هاي عمده نیروي کار در جمعیت 10 ساله و بیشتر برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی 1380-1395 (درصد)
شرح
نرخ مشارکت اقتصادی
نرخ بیکاری
نرخ بیکاری 15-24 ساله
نرخ بیکاری 15-29 ساله
شهم استغال ناقص
سهم اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی
کشاورزی صنعت خدمات
کل کشور مرد و زن
(1)1380 37,2 14,2 33,6 27,4 ---- 26,1 30,6 43,3
1390 36,9 12,3 26,5 24,0 9,0 18,6 33,4 48,0
1393 37,2 10,6 25,2 21,9 9,6 17,9 33,8 48,3
1394 38,2 11,0 26,1 23,3 9,8 18,0 32,5 49,4
1395 39,4 12,4 29,2 25,9 10,3 18,0 31,9 50,1
1396 40,3 12,1 28,4 25,3 10,4 17,6 32,0 50,4
مرد
(1)1380 62,1 13,2 31,7 42,7 ---- 25,2 30,4 44,4
1390 60,7 10,5 22,9 20,1 9,9 17,2 35,2 47,6
1393 62,5 8,8 21,3 17,8 10,5 17,2 25,4 47,4
1394 63,2 9,3 22,3 19,1 10,8 17,1 34,2 48,7
1395 64,1 10,5 25,4 21,4 11,5 17,1 33,3 49,6
1396 64,5 10,2 24,2 20,8 11,6 16,8 33,5 49,8
زن
(1)1380 11,8 19,9 41,1 34,9 ---- 31,2 31,8 37,0
1390 12,6 20,9 42,7 40,3 4,4 26,3 23,3 50,4
1393 12,0 19,7 43,8 40,1 4,2 21,8 24,3 53,8
1394 13,3 19,4 42,8 40,2 4,5 22,8 23,8 53,4
1395 14,9 20,7 44,2 42,3 4,9 22,0 25,2 52,8
1396 16,0 19,8 43,7 41,0 5,1 21,3 25,5 53,2
نقاط شهری زن و مرد
(1)1380 35,8 14,8 37,3 29,7 ---- 5,1 34,3 60,6
1390 35,8 13,7 30,0 26,5 7,6 50,0 35,7 59,4
1393 36,5 11,6 28,5 24,0 8,2 5,1 36,3 58,6
1394 37,5 12,2 29,3 25,5 8,2 5,2 34,9 59,9
1395 38,9 13,7 32,3 28,1 8,7 5,3 34,4 60,3
1396 39,7 13,4 31,9 27,6 9,3 5,4 34,5 60,1
مرد
(1)1380 60,8 12,6 31,9 25,6 ---- 5,3 35,9 58,8
1390 59,3 11,2 24,7 21,4 8,1 5,3 37,4 57,3
1393 61,3 9,3 23,3 19,0 8,8 5,4 38,2 56,4
1394 62,2 9,8 23,8 20,2 8,9 5,5 36,7 57,7
1395 63,3 11,2 27,5 23,6 9,4 5,7 36,0 58,3
1396 63,7 10,9 26,2 22,0 10,1 5,7 36,1 58,2
زن
(1)1380 9,9 28,5 61,5 49,6 ---- 3,5 21,6 74,9
1390 11,7 26,2 53,9 47,7 4,0 2,7 24,8 72,5
1393 11,6 23,6 52,7 45,5 4,6 2,8 24,5 72,7
1394 12,8 23,8 51,5 45,9 4,3 3,5 24,5 72,1
1395 14,5 24,8 50,6 46,8 5,1 3,3 26,1 70,6
1396 15,5 2,4 51,1 46,0 5,2 4,0 26,5 69,5
نقاط روستائی مرد و زن
(1)1380 39,1 13,5 29,8 24,8 ---- 52,7 26,0 21,3
1390 39,8 8,9 19,8 17,7 12,5 50,4 28,0 21,6
1393 39,1 7,9 18,8 16,5 12,9 49,4 27,5 23,1
1394 40,0 8,1 20,0 17,6 13,7 50,0 26,6 23,4
1395 41,0 8,9 22,5 19,9 14,6 50,3 25,4 24,3
1396 42,6 8,2 20,7 18,6 13,4 50,0 25,5 24,4
مرد
(1)1380 64,0 13,9 31,4 25,8 ---- 52,8 22,9 24,4
1390 64,8 8,7 19,5 16,9 14,2 46,6 29,7 23,6
1393 65,6 7,4 17,4 14,8 14,7 47,1 28,2 24,7
1394 66,0 8,0 19,3 16,6 15,7 47,2 27,5 25,2
1395 66,3 8,5 21,1 18,3 17,0 47,6 25,9 26,5
1396 66,6 8,2 20,1 17,5 15,6 47,3 26,1 26,6
زن
(1)1380 14,4 11,8 24,7 21,0 ---- 52,4 39,6 8,0
1390 15,0 9,8 21,4 21,3 5,2 66,7 20,8 12,5
1393 13,1 10,3 25,6 24,8 3,6 60,8 24,0 15,2
1394 14,5 8,9 23,0 22,7 4,9 62,2 22,5 15,3
1395 16,1 10,3 28,7 27,1 4,6 61,3 23,2 15,4
1396 17,3 8,5 23,1 23,1 4,8 60,8 23,3 15,8
1) اطلاعات ارائه شده، مربوط به آبان ماه می باشد
مأخذ: مرکزآمار ایران - دفتر آمارهاي جمعیت، نیروي کار و سرشماري - سالنامه آماری کشور 1395+1396

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.

  • نمایش تعداد مطالب 83624
 پژوهشگران را با ارسال آمارهای درست خود یاری کنید