• منبع: مرکز آمار ایران
  • اقتباس از: - سالنامه آماری کشور 1393 + 1394 + 1395 + 1396
4-1- توزیع نسبی جمعیت 10 ساله و بیشتر بر حسب وضع فعالیت و جنس در نقاط شهری و روستائی 1380-1396
شرح
جمعیت 10 ساله و بیشتر
جمعیت فعال از نظر اقتصادی جمعیت غیر فعال از نظر اقتصادی
جمع شاغل بیکار (قبلا شاغل) بیکار (قبلا غیر شاغل) جمع محصل خانه‌دار دارای درآمد بدون کار سایر
کل کشور
مرد و زن
(1)1380 100% 37,2 31,9 2,8 2,5 62,8 27,0 28,5 4,2 3,1
1385 100% 40,4 35,8 2,7 1,8 59,6 22,1 28,2 4,0 5,3
1389 100% 38,3 33,1 2,9 2,3 61,7 20,8 29,6 6,0 5,3
1390 100% 36,9 32,3 2,6 1,9 63,1 21,0 30,4 6,5 5,2
1391 100% 37,4 32,9 2,5 2,1 62,6 20,0 30,5 7,0 5,0
1392 100% 37,6 33,7 1,9 2,1 62,4 18,9 31,8 7,1 4,5
1393 100% 37,2 33,3 2,0 2,0 62,8 18,7 32,3 7,4 4,3
1394 100% 38,2 34,0 2,2 2,0 61,8 18,2 32,3 7,4 3,9
1395 100% 39,4 34,5 2,7 2,2 60,6 17,7 31,6 7,4 3,9
1396 100% 40,3 35,5 2,7 2,1 59,7 17,1 31,0 7,8 3,8
مرد
(1)1380 100% 62,1 53,9 5,2 3,0 37,9 28,1 0,3 6,2 3,3
1385 100% 64 57,5 4,8 1,6 36,1 22,4 0,3 6,4 7
1389 100% 62,1 54,7 5,2 2,2 37,9 21,5 0,4 9,5 6,7
1390 100% 60,7 54,3 4,6 1,8 39,3 21,8 0,3 10,4 6,7
1391 100% 61,2 54,8 4,4 2 38,8 20,7 0,3 11,4 6,3
1392 100% 63 57,5 3,4 2 37 19,6 0,2 11,5 5,7
1393 100% 62,5 57 3,5 2 37,5 19,6 0,3 12,1 5,6
1394 100% 63,2 57,3 4 1,9 36,8 18,9 0,3 12,1 5,5
1395 100% 64,1 57,4 4,7 2 35,9 18,3 0,2 11,9 5,4
1396 100% 64,4 57,9 4,7 1,8 35,6 17,5 0,3 12,5 5,3
زن
(1)1380 100% 11,8 9,4 0,2 2,1 88,2 25,9 57,3 2,1 2,9
1385 100% 16,4 13,8 0,6 2,1 83,6 21,9 56,6 1,6 3,5
1389 100% 14,1 11,2 0,6 2,3 85,9 20,2 59,2 2,6 3,9
1390 100% 12,6 10 0,5 2,1 87,4 20,1 61 2,5 3,8
1391 100% 13,7 11 0,6 2,1 86,3 19,4 60,6 2,5 3,8
1392 100% 12,4 9,9 0,4 2,1 87,6 18,3 63,3 2,7 3,4
1393 100% 12 9,7 0,4 2 88 17,9 64,3 2,7 3,1
1394 100% 13,3 10,7 0,5 2,1 86,7 17,4 64,3 2,6 2,4
1395 100% 14,9 11,8 0,6 2,5 85,1 17,1 62,8 2,8 2,3
1396 100% 15,9 12,8 0,7 2,4 84,1 16,5 62,2 3 2,4
نقاط شهری
مرد و زن
(1)1380 100% 35,8 30,5 2,6 2,7 64,2 29 27,7 4,7 2,7
1393 100% 36,5 32,3 2,1 2,2 63,5 19,4 31,9 8,1 4,1
1394 100% 37,5 33 2,4 2,2 62,5 18,2 32 8 3,7
1395 100% 38,9 33,6 2,8 2,5 61,1 18,1 31,4 8 3,6
1396 100% 39,6 34,3 2,9 2,4 60,4 17,2 31,3 8,4 3,5
مرد
(1)1380 100% 60,8 53,1 4,9 2,8 39,2 29 0,3 7,1 2,9
1393 100% 61,3 55,6 3,6 2,1 38,7 19,8 0,2 13,5 5,1
1394 100% 62,2 56,1 4,1 2 37,8 19,1 0,2 13,4 5,1
1395 100% 63,3 56,2 4,9 2,2 36,7 18,4 0,2 13,1 5
1396 100% 63,7 56,8 5 1,9 36,3 17,4 0,3 13,7 4,9
زن
(1)1380 100% 9,9 7,1 0,3 2,5 90,1 29,1 56,3 2,2 2,6
1393 100% 11,6 8,9 0,5 2,3 88,4 18,9 63,6 2,8 3,1
1394 100% 12,8 9,8 0,6 2,5 87,2 18,4 63,9 2,7 2,3
1395 100% 14,5 10,9 0,8 2,8 85,5 17,9 62,6 2,9 2,1
1396 100% 15,4 11,8 0,9 2,7 84,6 17 62,4 3 2,2
نقاط روستائی
مرد و زن
(1)1380 100% 39,1 33,8 2,9 2,3 60,9 24,2 29,7 3,4 3,6
1393 100% 39,1 36 1,7 1,4 60,9 16,9 33,5 5,5 5
1394 100% 40 36,8 1,9 1,4 60 16,6 33,2 5,5 4,7
1395 100% 41 37,3 2,1 1,5 59 16,7 32 5,6 4,8
1396 100% 42,4 38,9 2,1 1,4 57,6 16,6 30,4 5,9 4,7
مرد
(1)1380 100% 69 55,1 5,7 3,2 36 26,9 0,3 4,9 3,8
1393 100% 65,6 60,7 3,2 1,6 34,4 18,8 0,3 8,3 7
1394 100% 66 60,8 3,6 1,7 34 18,4 0,3 8,6 6,7
1395 100% 66,3 60,7 4 1,6 33,7 18,3 0,2 8,5 6,6
1396 100% 66,6 61,2 4 1,4 33,4 17,9 0,3 8,8 6,4
زن
(1)1380 100% 14,4 12,7 0,2 1,5 85,6 21,5 58,7 2 3,4
1393 100% 13,1 11,8 0,2 1,2 86,9 15,1 66 2,7 3,1
1394 100% 14,5 13,2 0,2 1,1 85,5 14,9 65,5 2,5 2,7
1395 100% 16,1 14,5 0,3 1,4 83,9 15 63,2 2,7 2,9
1396 100% 17,4 15,9 0,2 1,3 82,6 15,3 61,5 2,8 3
1-اطلاعات ارائه شده مربوط به آبان ماه می‌باشد.
مأخذ: مرکز آمار ایران - جدول 4-1- سالنامه آماری کشور 1393+1394+1395+1396

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.