كاركنان شاغل در دانشگاههاي علوم پزشكي بر حسب گروه شغلي 1375 - 1395 | ||||
سایر کارکنان(2) | پیراپزشک | پزشک(1) | جمع | سال |
100929 | 149380 | 19585 | 269894 | 1375 |
118531 | 173076 | 29937 | 321544 | 1385 |
113184 | 215950 | 32493 | 361637 | 1390 |
137774 | 233668 | 42108 | 413550 | 1393 |
124648 | 238869 | 42393 | 405910 | 1394 |
124814 | 262845 | 46852 | 434511 | 1395 |
1) شامل پزشكان خارجي، دندانپزشك، داروساز و دامپزشك نيز مي باشد. | ||||
مأخذ: اقتباس از دادههای - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. دفتر مديريت آمار و فناوري اطلاعات - سالنامه آماری کشور 1393+1394+1395 |
دانش پژوهان
- منبع: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. دفتر مديريت آمار و فناوري اطلاعات
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور 1393-1394-1395