17-26- تعداد دانشجویان دورههای مختلف تحصیلی مؤسسات آموزش عالی(1)1375 - 1397 | |||||||||
سال تحصیلی
|
جمع | کاردانی (فوق دیپلم) | کارشناسی (لیسانس) | ||||||
مرد و زن | مرد | زن | مرد و زن | مرد | زن | مرد و زن | مرد | زن | |
(1)1375 - 1376 | 579070 | 369907 | 209163 | 85165 | 58209 | 26956 | 418692 | 257327 | 161365 |
1385 - 1386(2 و 3) | 2828528 | 1346335 | 1482193 | 736775 | 427705 | 309070 | 1910954 | 816905 | 1094049 |
1389 - 1390 | 4117208 | 2078916 | 2038292 | 1053086 | 657103 | 395983 | 2680817 | 1220221 | 1460596 |
1393 - 1394 | 4802731 | 2602346 | 2200375 | 1096028 | 751243 | 344785 | 2819662 | 1378072 | 1441590 |
1394 - 1395 | 4348383 | 2345824 | 2002559 | 822345 | 570116 | 252229 | 2558066 | 1257994 | 1300072 |
1395 - 1396 | 4073837 | 2202231 | 1871596 | 748626 | 515869 | 232757 | 2335844 | 1156094 | 1179750 |
1396 - 1397 | 3616114 | 1930954 | 1685160 | 654441 | 440443 | 213998 | 2076361 | 1019080 | 1057281 |
سال تحصیلی
|
کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) | دکترای حرفهای | دکترای تخصصی | ||||||
مرد و زن | مرد | زن | مرد و زن | مرد | زن | مرد و زن | مرد | زن | |
(1)1375 - 1376 | 26832 | 22061 | 4771 | 39837 | 26533 | 13204 | 8544 | 5777 | 2767 |
1385 - 1386(2 و 3) | 117876 | 68344 | 49532 | 40907 | 18690 | 22217 | 22016 | 14691 | 7325 |
1389 - 1390 | 290679 | 154293 | 136386 | 53101 | 22348 | 30753 | 39525 | 24951 | 14574 |
1393 - 1394 | 720806 | 387802 | 323004 | 71914 | 30478 | 41436 | 94311 | 54751 | 39560 |
1394 - 1395 | 774766 | 417228 | 357538 | 78015 | 33816 | 44199 | 115191 | 66670 | 48521 |
1395 - 1396 | 764370 | 410817 | 353553 | 84429 | 38113 | 46316 | 140558 | 81338 | 59220 |
1396 - 1397 | 656287 | 351869 | 304418 | 87947 | 40260 | 47687 | 141078 | 79302 | 61776 |
1) آمار دانشگاه آزاد را به استثنای سال تحصیلی 1385-1386 شامل می شود. | |||||||||
2) آمار دانشگاه جامع علمی کاربردی را شامل نمی شود. | |||||||||
3) آمار دانشگاه آزاد اسلامی را شامل نمی شود. | |||||||||
مأخذ - اقتباس از دادههای وزارت فرهنگ و آموزش عالی - جدول 17-26- سالنامه آماری کشور 1393+1396 |
دانش پژوهان
- منبع: وزارت فرهنگ و آموزش عالی
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور 1393-1396