• منبع: ویکی پدیا
  • تاریخ ایجاد: 2022
جمعیت جهان در سال 2022
  کشور تعداد جمعیت (2022) سهم جمعیت به جمعیت جهان
Welt 7.975.105.156 100
1 Volksrepublik China 1.425.887.337 17,9
2 Indien 1.417.173.173 17,8
EU 447.315.889 5,6
3 Vereinigte Staaten 338.289.857 4,2
4 Indonesien 275.501.339 3,5
5 Pakistan 235.824.862 3
6 Nigeria 218.541.212 2,7
7 Brasilien 215.313.498 2,7
8 Bangladesch 171.186.372 2,1
9 Russland 144.713.314 1,81
10 Mexiko 127.504.125 1,6
11 Japan 123.951.692 1,55
12 Äthiopien 123.379.924 1,55
13 Philippinen 115.559.009 1,45
14 Ägypten 110.990.103 1,39
15 Demokratische Republik Kongo 99.010.212 1,24
16 Vietnam 98.186.856 1,23
17 Iran 88.550.570 1,1
18 Türkei 85.341.241 1,07
19 Deutschland 84.079.811 1,05
20 Thailand 71.697.030 0,9
21 Vereinigtes Königreich 67.508.936 0,85
22 Tansania 65.497.748 0,81
23 Frankreich 64.626.628 0,81
24 Südafrika 59.893.885 0,75
25 Italien 59.037.474 0,74
26 Myanmar 54.179.306 0,68
27 Kenia 54.027.487 0,68
28 Kolumbien 51.874.024 0,65
29 Südkorea 51.815.810 0,65
30 Spanien 47.558.630 0,6
31 Uganda 47.249.585 0,59
32 Sudan 46.874.204 0,59
33 Argentinien 45.510.318 0,57
34 Algerien 44.903.225 0,56
35 Irak 44.496.122 0,56
36 Afghanistan 41.128.771 0,52
37 Polen 40.017.555 0,5
38 Ukraine 39.701.739 0,5
39 Kanada 38.454.327 0,48
40 Marokko 37.457.971 0,47
41 Saudi-Arabien 36.408.820 0,46
42 Angola 35.588.987 0,45
43 Usbekistan 34.627.652 0,43
44 Peru 34.049.588 0,43
45 Malaysia 33.938.221 0,43
46 Jemen 33.696.614 0,42
47 Ghana 33.475.870 0,42
48 Mosambik 32.969.518 0,41
49 Nepal 30.547.580 0,38
50 Madagaskar 29.611.714 0,37
51 Venezuela 28.301.696 0,35
52 Elfenbeinküste 28.160.542 0,35
53 Kamerun 27.914.536 0,35
54 Niger 26.207.977 0,33
55 Australien 26.177.413 0,33
56 Nordkorea 26.069.416 0,33
Taiwan 23.893.394 0,3
57 Burkina Faso 22.673.762 0,28
58 Mali 22.593.590 0,28
59 Syrien 22.125.249 0,28
60 Sri Lanka 21.832.143 0,27
61 Malawi 20.405.317 0,26
62 Sambia 20.017.675 0,25
63 Rumänien 19.659.267 0,25
64 Chile 19.603.733 0,25
65 Kasachstan 19.397.998 0,24
66 Ecuador 18.001.000 0,23
67 Guatemala 17.843.908 0,22
68 Tschad 17.723.315 0,22
69 hSomalia 17.597.511 0,22
70 Niederlande 17.564.014 0,22
71 Senegal 17.316.449 0,22
72 Kambodscha 16.767.842 0,21
73 Simbabwe 16.320.537 0,2
74 Guinea 13.859.341 0,17
75 Ruanda 13.776.698 0,17
76 Benin 13.352.864 0,16
77 Burundi 12.889.576 0,16
78 Tunesien 12.356.117 0,15
79 Bolivien 12.224.110 0,15
80 Belgien 11.655.930 0,15
81 Haiti 11.584.996 0,15
82 Jordanien 11.285.869 0,14
83 Dominikanische Republik 11.228.821 0,14
84 Kuba 11.212.191 0,14
85 Südsudan 10.913.164 0,14
86 Schweden 10.549.347 0,13
87 Tschechien 10.493.986 0,13
88 Honduras 10.432.860 0,13
89 Griechenland 10.384.971 0,13
90 hAserbaidschan 10.358.074 0,13
91 Portugal 10.270.865 0,13
92 Papua-Neuguinea 10.142.619 0,13
93 Ungarn 9.967.308 0,13
94 Tadschikistan 9.952.787 0,12
95 Belarus 9.534.954 0,12
96 Vereinigte Arabische Emirate 9.441.129 0,12
97 Israel 9.038.309 0,11
98 Österreich 8.939.617 0,11
99 Togo 8.848.699 0,11
100 Schweiz 8.740.472 0,11
101 Sierra Leone 8.605.718 0,11
102 Laos 7.529.475 0,094
Hongkong 7.488.865 0,094
103 Serbien 7.221.365 0,091
104 Nicaragua 6.948.392 0,087
105 Libyen 6.812.341 0,085
106 Bulgarien 6.781.953 0,085
107 Paraguay 6.780.744 0,085
108 Kirgisistan 6.630.623 0,083
109 Turkmenistan 6.430.770 0,081
110 El Salvador 6.336.392 0,08
111 Singapur 5.975.689 0,075
112 Republik Kongo 5.970.424 0,075
113 Dänemark 5.882.261 0,074
114 Slowakei 5.643.453 0,071
115 Zentralafrikanische Republik 5.579.144 0,07
116 Finnland 5.540.745 0,07
117 Libanon 5.489.739 0,069
118 Norwegen 5.434.319 0,067
119 Liberia 5.302.681 0,067
Palästina 5.250.072 0,066
120 Neuseeland 5.185.288 0,065
121 Costa Rica 5.180.829 0,065
122 Irland 5.023.109 0,063
123 Mauretanien 4.736.139 0,059
124 Oman 4.576.298 0,057
125 Panama 4.408.581 0,055
126 Kuwait 4.268.873 0,054
127 Kroatien 4.030.358 0,051
128 Georgien 3.744.385 0,047
129 Eritrea 3.684.032 0,046
130 Uruguay 3.422.794 0,043
131 Mongolei 3.398.366 0,043
132 Moldau 3.272.996 0,041
Puerto Rico 3.252.407 0,041
133 Bosnien und Herzegowina 3.233.526 0,041
134 Albanien 2.842.321 0,036
135 Jamaika 2.827.377 0,036
136 Armenien 2.780.469 0,035
137 Litauen 2.750.055 0,035
138 Gambia 2.705.992 0,034
139 Katar 2.695.122 0,034
140 Botswana 2.630.296 0,033
141 Namibia 2.567.012 0,032
142 Gabun 2.388.992 0,03
143 Lesotho 2.305.825 0,029
144 Slowenien 2.119.844 0,027
145 Guinea-Bissau 2.105.566 0,026
146 Nordmazedonien 2.093.599 0,026
147 Lettland 1.850.651 0,023
148 Äquatorialguinea 1.674.908 0,021
Kosovo 1.659.714 0,021
149 Trinidad und Tobago 1.531.044 0,019
150 Bahrain 1.472.233 0,019
151 Osttimor 1.341.296 0,017
152 Estland 1.326.062 0,017
153 Mauritius 1.299.469 0,016
154 Zypern 1.251.488 0,015
155 Eswatini 1.201.670 0,015
156 Dschibuti 1.120.849 0,014
Réunion 974.052 0,012
157 Fidschi 929.766 0,012
158 Komoren 836.774 0,011
159 Guyana 808.726 0,01
160 Bhutan 782.455 0,01
161 Salomonen 724.273 0,009
Macau 695.168 0,008
162 Luxemburg 647.599 0,008
163 Montenegro 627.082 0,008
164 Suriname 618.040 0,008
165 Kap Verde 593.149 0,007
Westsahara 575.986 0,007
166 Malta 533.286 0,007
167 Malediven 523.787 0,007
168 Brunei 449.002 0,006
169 Bahamas 409.984 0,005
170 Belize 405.272 0,005
Guadeloupe 395.752 0,005
171 Island 372.899 0,005
Martinique 367.507 0,005
172 Vanuatu 326.740 0,004
Mayotte 326.101 0,004
Französisch-Polynesien 306.279 0,004
Französisch-Guayana 304.557 0,004
Neukaledonien 289.950 0,004
173 Barbados 281.635 0,004
174 São Tomé und Príncipe 227.380 0,003
175 Samoa 222.382 0,003
Curaçao 191.163 0,002
176 St. Lucia 179.857 0,002
Guam 171.774 0,002
177 Kiribati 131.232 0,002
178 Grenada 125.438 0,001
179 Föderierte Staaten von Mikronesien 114.164 0,001
Jersey 110.778 0,001
180 Seychellen 107.118 0,001
181 Tonga 106.858 0,001
Aruba 106.445 0,001
182 St. Vincent und die Grenadinen 103.948 0,001
Amerikanische Jungferninseln 99.465 0,001
183 Antigua und Barbuda 93.763 0,001
Isle of Man 84.519 0,001
184 Andorra 79.824 0,001
185 Dominica 72.737 0,001
Cayman Islands 68.706 0,001
Bermuda 64.184 0,001
Guernsey 63.301 0,001
Grönland 56.466 0,001
Färöer 53.090 0,001
Nördliche Marianen 49.551 0,001
186 St. Kitts und Nevis 47.657 0,001
Turks- und Caicosinseln 45.703 0,001
Amerikanisch-Samoa 44.273 0,001
Sint Maarten 44.175 0,001
187 Marshallinseln 41.569 0,001
188 Liechtenstein 39.327 0,0005
189 Monaco 36.469 0,0005
190 San Marino 33.660 0,0004
Gibraltar 32.649 0,0004
Saint-Martin 31.791 0,0004
Britische Jungferninseln 31.305 0,0004
Bonaire, Sint Eustatius und Saba 27.026 0,0003
191 Palau 18.055 0,0002
Cookinseln 17.011 0,0002
Anguilla 15.857 0,0002
192 Nauru 12.668 0,0002
Wallis und Futuna 11.572 0,0001
193 Tuvalu 11.312 0,0001
Saint Barthelemy 10.967 0,0001
Saint-Pierre und Miquelon 5.862 0,0001
St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha 5.374 0,0001
Montserrat 4.390 0,0001
Falklandinseln 3.780 0
Niue 1.934 0
Tokelau 1.871 0
194 Vatikanstadt 799 0
مأخذ: ویکی پدیا - ایجاد 2022

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.

  • نمایش تعداد مطالب 96980
 پژوهشگران را با ارسال آمارهای درست خود یاری کنید