24-3 -میزان خام ولادت ، مرگ و میر و میزان مرگ و میر اطفال در کشورهاي منتخب جهان: 2016 | |||
میزان مرگ و میر اطفال کمتر از یک ساله (در هر هزار تولد زنده)(1) | میزان خام مرگ و میر | میزان خام ولادت | کشور |
آسیا | |||
11 | 6 | 17 | جمهوری آذربایجان |
16 | 4 | 26 | اردن |
9 | 9 | 14 | ارمنستان |
29 | 5 | 23 | ازبکستان |
60 | 7 | 35 | افغانستان |
6 | 2 | 10 | امارات متحده عربی |
23 | 7 | 19 | اندونزی |
5 | 5 | 20 | ایران - جمهوری اسلامی |
6 | 2 | 14 | تحرین |
38 | 5 | 19 | بنگالادش |
67 | 7 | 29 | پاکستان |
36 | 5 | 29 | تاجیکستان |
10 | 8 | 11 | تایلند |
45 | 7 | 27 | ترکمنستان |
10 | 5 | 17 | ترکیه |
10 | 7 | 13 | چین |
1,9 | 10 | 8 | ژاپن |
2,4 | 5 | 9 | سنگاپور |
17 | 6 | 22 | سوریه، جمهوری عربی |
38 | 4 | 32 | عراق |
12 | 4 | 20 | عربستان سعودی |
9 | 3 | 21 | عمان |
18 | 4 | 31 | فلسطین اشغالی |
21 | 7 | 23 | فیلیپین |
18 | 6 | 27 | قرقیزستان |
9 | 7 | 23 | قزاقستان |
7 | 1 | 11 | قطر |
2,7 | 6 | 8 | کره جنوبی - جمهوری |
8 | 2 | 15 | کویت |
9 | 14 | 15 | گرجستان |
8 | 5 | 14 | لبنان |
7 | 5 | 17 | مالزی |
37 | 7 | 21 | هند |
45 | 7 | 32 | یمن |
آفریقا | |||
33 | 9 | 21 | آفریقای جنوبی |
21 | 4 | 26 | الجزایر |
65 | 9 | 41 | بورکینافاسو |
15 | 6 | 20 | تونس |
50 | 9 | 36 | زیمبابوه |
46 | 8 | 34 | سودان |
54 | 10 | 36 | کامرون |
69 | 10 | 44 | کنگو - جمهوری دموکراتیک |
23 | 5 | 20 | لیبی - جماهیر عربی |
25 | 5 | 19 | مراکش |
16 | 7 | 30 | مصر |
69 | 13 | 39 | نیجریه |
آمریکای جنوبی | |||
10,1 | 8 | 17 | آرژانتین |
14 | 6 | 13 | برزیل |
17 | 6 | 20 | پرو |
7,3 | 6 | 14 | شیلی |
12,5 | 5 | 19 | ونزوئلا |
آمریکای شمالی | |||
5,8 | 8 | 12 | ایالات متحده آمریکا |
4,3 | 8 | 11 | کانادا |
4,3 | 9 | 11 | کوبا |
18 | 5 | 20 | مکزیک |
اروپا | |||
3,3 | 11 | 9 | آلمان |
3,1 | 9 | 10 | اتریش |
2,6 | 9 | 9 | اسپانیا |
7,4 | 14 | 9 | اوکراین |
3 | 10 | 8 | ایتالیا |
3,3 | 7 | 14 | ایرلند |
3,4 | 10 | 11 | بلژیک |
6,5 | 15 | 9 | بلغارستان |
4,1 | 11 | 9 | بوسنی و هرزگوین |
3,9 | 9 | 12 | پادشاهی متحده بریتانیا |
3,2 | 11 | 8 | پرتغال |
3,1 | 9 | 11 | دانمارک |
7,3 | 13 | 20 | رومانی |
2,5 | 9 | 12 | سوئد |
3,4 | 8 | 11 | سویس |
6 | 13 | 13 | فدراسیون روسیه |
3,5 | 9 | 12 | فرانسه |
1,9 | 10 | 10 | فنلاند |
4 | 10 | 10 | لهستان |
3,9 | 13 | 10 | مجارستان |
2,2 | 8 | 11 | نروژ |
3,5 | 9 | ۱۰ | هلند |
4 | 11 | 8 | یونان |
اقیانوسیه | |||
3,2 | 7 | 13 | استرالیا |
3,6 | 7 | 13 | نیوزیلند (زلاندنو) |
1- میزان مرگ و میر نوزادان در هر هزار تولد زنده. میزان مرگ و میرهایی که داراي اعشار هستند برگرفته از آمارهاي ثبتی کشورها ولی اعدادي که داراي اعشار نیستند به طور تخمینی از منابع ذکر شده نقل شده اند. | |||
مأخذ - دفتر مرجع جمعیتی - جدول 3-24- سالنامه آماری کشور 1395 |
جمعیت - بینالمللی
- منبع: دفتر مرجع جمعیتی
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1395