24-1- جمعیت جهان و پیش بینی آن بر حسب منطقه 2015 - 2050 (میلیون نفر) | |||||
2050 | 2040 | 2030 | 2020 | 2015 | منطقه |
9725 | 9157 | 8501 | 7758 | 7349 | جهان |
5267 | 5144 | 4923 | 4598 | 4393 | آسیا |
2478 | 2063 | 1679 | 1340 | 1186 | آفریقا |
707 | 721 | 734 | 739 | 738 | اروپا |
784 | 760 | 721 | 667 | 634 | آمریکای لاتین و کارائیب |
433 | 416 | 396 | 371 | 358 | آمریکای شمالی |
57 | 52 | 47 | 42 | 39 | اقیانوسیه |
مأخذ: سازمان ملل متحد - جدول 1-24- سالنامه آماری ایران 1395 |
جمعیت - بینالمللی
- منبع: سازمان ملل متحد
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1395