ميزان باسوادي جمعيت 6 ساله و بيشتر نقاط روستایی از سال 1335 تا 1395 | |||||||||
شرح | 1335 | 1345 | 1355 | 1365 | 1370 | 1375 | 1385 | 1390 | 1395 |
مردوزن | 6/1 | 15/1 | 30/5 | 48 | 63/7 | 69/3 | 75/1 | 75/1 | 78/52 |
مرد | 10/9 | 25/4 | 43/6 | 59/9 | 72/6 | 76/5 | 81/1 | 80/6 | 83/92 |
زن | 1/2 | 4/3 | 17/3 | 36 | 54/2 | 62/1 | 68/9 | 69/4 | 72/85 |
مأخذ: سرشماري هاي عمومي نفوس و مسكن 1335 تا 1395 و آمارگيري جاري جمعيت 1370 | |||||||||
ميزان باسوادي: اين ميزان از تقسيم جمعيت 6 ساله و بيشتر باسواد به كل جمعيت 6 ساله و بيشتر ضربدر عدد 100 به دست ميايد. | |||||||||
درسرشماري سالهاي 1335 و 1345 درصد باسوادي براي جمعيت 7 ساله به بالا محاسبه شده است. |
جمعیت ایران
- منبع: مرکز آمار ایران
- اقتباس از: سرشماري هاي عمومي نفوس و مسكن 1335 تا 1395 و آمارگيري جاري جمعيت 1370
- تاریخ ایجاد: 1395