متوسط تعداد افراد در خانوار کشور( بعد خانوار) 1335-1390 | |||
سال | کل(نفر) | شهري(نفر) | روستايي(نفر) |
1335 | 4,8 | 4,7 | 4,8 |
1345 | 5 | 4,9 | 5 |
1355 | 5 | 4,8 | 5,2 |
1365 | 5,1 | 4,8 | 5,4 |
1370 | 5,2 | 4,9 | 5,6 |
1375 | 4,8 | 4,6 | 5,1 |
1385 | 4 | 3,9 | 4,4 |
1390 | 3,5 | 3,5 | 3,7 |
مأخذ: سرشماري هاي عمومي نفوس و مسكن 1335 الي 1390 و آمار گيري جاري جمعيت 1370 | |||
متوسط تعداد افراد در خانوار ( بعد خانوار) : حاصل تقسيم تعداد جمعيت به تعداد خانوارها ميباشد |
جمعیت ایران
- منبع: مأخذ: سرشماري هاي عمومي نفوس و مسكن 1335 الي 1390 و آمار گيري جاري جمعيت 1370