• منبع: دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری
  • اقتباس از: سالنامه آماری کشور 1395 + 1396
3-3- جمعیت بر حسب گروه‌های سنی 1335-1395
گروه سنی آبان 1335 آبان 1345 آبان 1355 آبان 1365 آبان 1370 آبان 1375 آبان 1385 آبان 1390 آبان 1395
جمع 18954704 25788722 33708744 49445010 55837163 60055488 70495782 75149669 79926270
0-4 3347698 4556035 5429712 9044823 8141285 6163024 5463978 6232552 7093004
5-9 2822975 4232870 5276533 7525894 9035458 8481845 5509057 5657791 6411277
10-14 1822483 3098101 4303118 5903300 7547131 9080676 6708594 5671435 5688384
15-19 1420524 2180887 3600265 5192202 5908903 7115547 8726761 6607043 5458997
20-24 1497178 1722673 2792215 4193724 4947260 5221982 9011422 8414497 6392879
25-29 1517802 1698884 2111585 3652297 4005278 4709154 7224952 8672654 8201133
30-34 1386373 1722546 1706997 2927983 3504330 3980066 5553531 6971924 8600913
35-39 1084698 1461411 1626619 2117211 2866669 3671779 4921124 5571018 7037598
40-44 862743 1360458 1668685 1655351 2037477 2812086 4089158 4906749 5518307
45-49 777565 866446 1389465 1585398 1577983 2013040 3522761 4030481 4831123
50-54 668868 767312 1329049 1599018 1570622 1529078 2755420 3527408 3925971
55-59 554754 437094 703887 1337746 1442929 1366728 1887981 2680119 3350593
60-64 432373 690956 584144 1184632 1303390 1382946 1464452 1862907 2542573
65-69 302782 352175 347238 573796 885077 1076373 1197550 1343731 1711464
70-74 196877 351265 380164 342020 465167 846509 1119318 1119968 1177625
75-79 117254 106209 204097 209530 185993 364118 684122 913531 886392
80 و بیشتر 134694 183400 254971 376372 353956 308181 645601 919539 1096037
نامشخص 7063 0 0 23713 58365 32356 0 46322 0
مرکز آمار ایران - دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری - جدول 3-3- سالنامه آماری کشور 1395+1396

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.

  • نمایش تعداد مطالب 96848
 پژوهشگران را با ارسال آمارهای درست خود یاری کنید