3-22- جمعیت برحسب جنس و تابعیت 1385-1396 | |||||||||
شرح
|
آبان 1395 | آبان 1391 | آبان 1385 | ||||||
مرد و زن | مرد | زن | مرد و زن | مرد | زن | مرد و زن | مرد | زن | |
جمع | 70495782 | 35866362 | 34629420 | 75149669 | 37905669 | 37244000 | 79926270 | 40498442 | 39427828 |
ایران | 68901154 | 35001653 | 33899501 | 73461474 | 36991171 | 36470303 | 78166822 | 39556422 | 38610400 |
افعانستان | 1211171 | 664509 | 546662 | 1452513 | 787648 | 664865 | 1583979 | 845267 | 738712 |
عراق | 44094 | 23488 | 20606 | 51506 | 28026 | 23480 | 34532 | 19725 | 14807 |
پاکستان | 15455 | 8906 | 6549 | 17731 | 10194 | 7537 | 14320 | 8327 | 5993 |
ترکیه | 886 | 475 | 411 | 1639 | 898 | 741 | 713 | 429 | 284 |
سایر کشورها | 32410 | 19288 | 13122 | 24290 | 13696 | 10594 | 20844 | 12161 | 8683 |
اظهارنشده | 290612 | 148043 | 142569 | 140516 | 74036 | 66480 | 105060 | 56111 | 48949 |
1- جمعیت کشورهاي ترکمنستان، آذربایجان و ارمنستان در سایر کشورها منظور شده است. | |||||||||
مأخذ: مرکز آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري. - جدول 3-22 - سانامه آماری کشور 1396 |
جمعیت ایران
- منبع: مرکز آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري
- اقتباس از: سالنامه آ«اری ایران 1396