ظرفیت و تعداد مهمانخانههای کشور بر حسب درجه 1367-1363 | ||||||||||||
پنج ستاره | چهار ستاره | سه ستاره | دو ستاره | یک ستاره | جمع | سال | ||||||
تعداد تخت | تعداد مهمانخانهها | تعداد تخت | تعداد مهمانخانهها | تعداد تخت | تعداد مهمانخانهها | تعداد تخت | تعداد مهمانخانهها | تعداد تخت | تعداد مهمانخانهها | تعداد تخت | تعداد مهمانخانهها | |
000 | 8 | 000 | 27 | 000 | 52 | 000 | 156 | 000 | 168 | 000 | 411 | 1363 |
000 | 8 | 000 | 24 | 000 | 56 | 000 | 156 | 000 | 147 | 000 | 391 | 1364 |
000 | 7 | 000 | 25 | 000 | 57 | 000 | 161 | 000 | 131 | 000 | 381 | 1365 |
3760 | 7 | 3684 | 14 | 5216 | 33 | 9234 | 118 | 8699 | 162 | 30593 | 334 | 1366 |
3908 | 7 | 3626 | 13 | 5074 | 30 | 8647 | 107 | 9317 | 172 | 30572 | 329 | 1367 |
مأخذ: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - دفتر ایرانگردی و جهانگردی - درج در سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368 |
جامعه - عمومی
- منبع: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - دفتر ایرانگردی و جهانگردی
- تاریخ ایجاد: 1368