11-19- ظرفیت اقامتگاه هاي کشوربر حسب درجه 1380-1396 | ||||||||||||
سال
|
جمع اقامتکاه(1) | هتل(2) | ||||||||||
اتاق
|
تخت
|
پنج ستاره | هار ستاره | سه ستاره | دو ستاره | یک ستاره | ||||||
اتاق | تخت | اتاق | تخت | اتاق | تخت | اتاق | تخت | اتاق | تخت | |||
1380 | 27889 | 57661 | 2243 | 4489 | 3794 | 7589 | 5936 | 11872 | 8418 | 17037 | 5028 | 10456 |
1390 | 81999 | 221410 | ... | 9451 | ... | 17515 | ... | 56783 | ... | 53409 | ... | 72456 |
1395 | 93110 | 248392 | 7517 | 15536 | 9132 | 20610 | 14260 | 36999 | 10652 | 25662 | 8555 | 23023 |
1396 | 92402 | 245718 | 8205 | 16789 | 9841 | 22914 | 14618 | 36688 | 10625 | 24374 | 6952 | 17264 |
سال
|
سایر | |||||||||||
میهمان پذیر | هتل آپارتمان | مجتمع اقامتی | پانسیون | |||||||||
اتاق | تخت | اتاق | تخت | اتاق | تخت | اتاق | تخت | |||||
1380 | 33433(3) | 100069 | 344 | 5602 | ... | ... | ... | ... | ||||
1390 | 27810 | 76927 | 9731 | 23581 | ... | ... | ... | ... | ||||
1395 | 23285 | 62495 | 14883 | 46021 | 2797 | 9238 | 2029 | 8808 | ||||
1396(4) | 22743 | 61526 | 15200 | 50289 | 2183 | 7073 | 2035 | 8801 | ||||
1- مجموع اقامتگاه ها تا قبل از سال 1393 ،شامل هتل، هتل آپارتمان، پانسیون، مهمانسراي جهانگردي، مجتمع جهانگردي، اردوگاه جهانگردي، پلاژ و متل است. | ||||||||||||
2- آمار مهمانسراي جهانگردي و متل ها نیز در ستون هتلها لحاظ شده است. | ||||||||||||
3- تعداد اتاق و تخت مهمانپذیر شامل زائرسراها نیز میشود. | ||||||||||||
4- علت کاهش جمع اتاق و تخت اقامتگاهها در سال 1396 ،تفکیک متل از هتل در راستاي اصلاح و بازنگري آییننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندي و نرخ گذاري تاسیسات اقامتی، گردشگري و نظارت بر آنها، مصوب سال 1394 هیأت دولت میباشد. | ||||||||||||
مأخذ- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري. دفتر برنامه ریزي و بودجه - جدول 19-11- سالنامه اماری کشور 1396 |
جامعه - عمومی
- منبع: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري. دفتر برنامه ریزي و بودجه
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1396