• منبع: http://databank.worldbank.org/data/views/variableselection/selectvariables.aspx?source=world-development-indicators
  • تاریخ ایجاد: 2011
هزینه سلامتی برای هر نفر به دلار آمریکا
Land/Region 2000 2005 2010 2011
Afghanistan   20,99 44,19 55,93
Albanien 75,24 162,26 220,23 254,64
Algerien 62,61 96,15 198,16 224,82
Amerikanisch Samoa        
Andorra 1.330,41 2.355,66 2.957,56 3.058,98
Angola 18,89 65,87 146,11 186,26
Antigua und Barbados 407,78 530,1 771,38 747,99
Argentinien 709,33 394,5 759,3 891,8
Armenien 38,98 77,69 133,79 141,51
Aruba        
Australien 1.713,14 3.136,47 5.173,50 5.938,65
Österreich 2.403,25 3.863,12 4.964,15 5.280,40
Aserbeidschan 30,36 121,29 307,14 356,92
Bahamas 1.107,17 1.436,77 1.704,18 1.722,99
Bahrain 496,72 697,3 747,57 739,71
Bangladesch 9,88 13,15 24,77 26,54
Barbados 601,15 773,48 1.003,43 1.030,72
Belarus 63,48 211,74 319,64 307,05
Belgien 1.844,08 3.633,94 4.548,25 4.962,48
Belize 133,23 178,19 262,09 262,17
Benin 15,7 27,02 32,74 36,7
Bermuda        
Bhutan 51,64 53,97 89,1 93,01
Bolivien 61,42 58,25 108,24 118,12
Bosnien und Herzegowina 105,64 252,24 452,85 492,61
Botswana 151,81 392,98 382,02 431,91
Brasilien 264,81 387,45 990,27 1.120,56
Brunei Darussalam 551,35 690,98 914,74 993,42
Bulgarien 97,68 273,53 480,19 521,53
Burkina Faso 10,9 26,45 39,1 37,21
Burundi 6,87 15,48 22,58 23,37
Kambodscha 18,64 32,83 47,98 51,21
Kamerun 26,51 44,86 61,34 68,24
Kanada 2.089,21 3.453,44 5.257,41 5.629,73
Kapverden 59,31 103,91 144,74 158
Cayman Inseln        
Zentralafrikanische Republik 10,61 14,62 17,16 18,28
Tschad 10,57 25,63 30,64 35,2
Kanalinseln        
Chile 386,64 493,23 932,57 1.074,52
China 43,41 80,37 218,78 278,02
Kolumbien 148,36 204,92 407,2 431,95
Komoren 12,98 26,65 39,06 42,55
Kongo, Demokratische Republik 13 6,59 14,86 19,73
Kongo, Republik 21,82 41,72 68,1 87,38
Costa Rica 287,98 364,01 802,14 942,87
Elfenbeinküste 31,77 39,03 70,81 79,43
Kroatien 377,06 704,87 1.050,69 1.137,94
Kuba 166,33 306,47 583,37 606,08
Curacao        
Zypern 744 1.434,11 2.011,79 2.123,19
Tschechien 361,42 881,24 1.402,64 1.506,91
Dänemark 2.608,78 4.645,65 6.253,25 6.647,72
Djibuti 43,74 63,17 99,01 105,2
Dominica 231,24 261,08 409,62 417,98
Dominikanische Republik 174,78 190,1 280,55 295,69
Ecuador 53,58 195,17 318,44 331,51
Ägypten 78,61 64,65 125,29 136,58
El Salvador 176,54 201,45 237,57 251,14
Äquatorial-Guinea 46,41 229,54 846,51 1.236,15
Eritrea 7,82 6,92 12,71 13,9
Estland 217,28 518,23 897,89 986,86
Äthiopien 5,32 6,8 15,5 16,61
Färöer        
Fidschi 79,37 131,88 154,77 167,84
Finnland 1.698,63 3.145,76 3.955,19 4.325,46
Frankreich 2.202,70 3.784,94 4.618,46 4.952,00
Französisch-Polynesien        
Gabun 102,37 164,22 308,67 358,3
Gambia 21,81 18,53 26,84 27,41
Georgien 44,71 123,13 271,63 328,26
Deutschland 2.385,89 3.624,74 4.654,01 4.874,99
Ghana 12,32 34,81 68,53 75,02
Griechenland 917,21 2.088,95 2.872,73 2.864,20
Grönland        
Grenada 339,35 412,27 438,41 478,7
Guam        
Guatemala 96,02 138,02 196,9 213,94
Guinea 21,09 17,47 29,41 29,73
Guinea-Bissau 16,64 23,12 38,22 37,18
Guyana 56,84 60,21 168,57 199,79
Haiti 25,68 19,59 45,56 57,66
Honduras 76,59 109,05 176,43 192,86
Hong Kong, China        
Ungarn 326,03 923,69 1.002,03 1.084,80
Island 3.034,09 5.230,83 3.667,51 3.985,88
Indien 19,57 31,22 51,36 59,1
Indonesien 15,13 35,56 84,06 94,99
Iran 231,29 178,77 302,03 346,31
Irak 34,26 61,94 246,75 331,59
Irland 1.561,44 3.693,46 4.241,64 4.542,40
Insel von Man        
Israel 1.494,91 1.501,88 2.197,90 2.426,14
Italien 1.553,92 2.711,71 3.246,85 3.435,63
Jamaika 189,46 170,51 258,65 270,38
Japan 2.834,21 2.927,73 3.958,47  
Jordanien 169,22 205,56 370,01 392,12
Kasachstan 50,88 153,22 395,06 454,95
Kenia 19,04 22,96 34,86 36,25
Kiribati 64,42 116,02 161,91 177,02
Korea, Dem. Rep.        
Korea, Rep. 508,46 994,21 1.451,78 1.616,32
Kosovo        
Kuwait 487,93 848,99 1.224,97 1.500,49
Kirgisien 12,93 28,41 59,84 71,25
Laos 10,82 20,4 30,31 36,74
Lettland 196,81 442,98 762,16 840,88
Libanon 455,2 434,34 574,28 622,03
Lesotho 26,64 46,03 115,72 141,1
Liberia 10,99 13,68 40,64 54,9
Libyen 243,84 210,59 388,79 397,88
Liechtenstein        
Litauen 212,24 445,99 782,02 875,38
Luxemburg 3.473,53 6.435,03 8.193,49 8.797,64
Macao, China        
Mazedonien 156,73 237,67 299,5 333,77
Madagaskar 9,38 10,41 15,08 18,98
Malawi 9,42 17,62 28,47 30,93
Malaysia 124,57 188,23 367,96 346,01
Malediven 160,35 236,72 408,85 544,74
Mali 14,79 26,4 39,48 44,57
Malta 643,4 1.385,10 1.706,47  
Marshall Inseln 465,77 422,42 516,58 524,23
Mauretanien 24,28 29,63 58,91 57,71
Mauritius 144,99 232,35 464,77 510
Mexiko 328,48 478,44 603,36 619,62
Mikronesien 170,45 276,73 365,47 382,62
Moldawien 23,52 75,97 190,43 223,58
Monaco 2.445,12 4.769,60 6.663,40 7.151,52
Mongolei 21,97 52,19 123,97 160,7
Montenegro 116,83 313,49 583,89 663,71
Marokko 53,75 98,96 166,4 185,89
Mozambique 14,59 21,75 24,71 35,22
Myanmar 3,37 5,12 17,33 22,54
Namibia 126,05 255,5 269,43 282,88
Nepal 11,82 18,62 27,55 33
Niederlande 1.924,63 3.846,01 5.683,06 5.994,99
Neukaledonien        
Neuseeland 1.051,44 2.288,19 3.266,82 3.665,63
Nicaragua 54,28 71,22 113,09 124,98
Niger 5,22 15,45 17,4 20,11
Nigeria 17,11 53,01 67,12 79,56
Nord Marianen Inseln        
Norwegen 3.155,35 5.943,57 8.038,69 8.987,26
Oman 263,96 330,96 568,33 598,16
Pakistan 14,95 19,15 28,04 29,7
Palau 661,03 797,7 965,62 929,52
Panama 305,2 357,38 662,65 702,6
Papua Neuguinea 25,92 32,1 56,73 78,87
Paraguay 124,24 82,31 271,61 351,91
Peru 96,81 128,49 258,16 288,95
Philippinen 33,63 42,1 88,74 96,51
Polen 247,19 494,86 851,08 898,98
Portugal 1.066,38 1.882,82 2.305,87 2.310,62
Puerto Rico        
Qatar 654,55 1.633,23 1.488,60 1.775,98
Rumänien 72,28 252,15 457,23 499,72
Russische Föderation 95,95 276,83 670,36 806,7
Ruanda 9,04 18,31 55,22 62,72
Samoa 78,96 113,94 204,07 248,31
San Marino 2.742,89 3.399,23 3.386,98 3.600,18
Sao Tomé und Principe 45,53 81,8 94,13 117,44
Saudi-Arabien 400,42 465,37 658,95 757,72
Senegal 21,32 43,16 59,58 66,97
Serbien 60,01 307,01 546,03 622,05
Seychellen 376,49 440,56 368,14 438,56
Sierra Leone 26,87 38,76 67,73 68,54
Singapur 662,73 1.175,46 2.004,79 2.286,38
Sint Maarten (niederländischer Teil)        
Slowakei 207,74 626,34 1.445,14 1.533,83
Slowenien 830,07 1.490,53 2.064,49 2.218,50
Salomonen 48,55 69,03 93,44 133,99
Somalia 6,78      
Südafrika 246,12 454,65 630,93 689,27
Südsudan     31,9 32,47
Spanien 1.039,89 2.163,17 2.895,93 3.026,65
Sri Lanka 32,58 50,56 82,04 96,55
St. Kitts und Nevis 387,79 388,58 598 591,77
St. Lucia 264,5 342,33 527,95 503,42
St. Martin (französischer Teil)        
St. Vincent und die Grenadinen 137,06 185,34 292,91 310
Sudan 12,11 28,27 110,78 103,53
Surinam 166,81 243,42 472,05 459
Swaziland 75,31 158,66 242,68 264,81
Schweden 2.279,63 3.718,72 4.708,39 5.330,77
Schweiz 3.518,97 5.571,78 7.699,16 9.120,81
Syrien 59,22 62,57 96,59 101,06
Tadschikistan 6,47 17,33 49,07 54,08
Tansania 10,1 14,63 36,76 37,33
Thailand 65,98 93,82 179,15 201,84
Timor-Leste 30,3 45,77 44,68 46,31
Togo 14,3 25,62 39,11 44,88
Tonga 91,57 167,24 172,22 219,2
Trinidad und Tobago 245,07 688,04 976,54 955,96
Tunesien 122,53 181,25 241,36 266,59
Türkei 205,32 383,82 668,37 696,23
Turkmenistan 43,86 106,82 105,37 129,07
Turks- und Caicos-Inseln        
Tuvalu 160,69 402,61 461,05 629,19
Uganda 15,61 29,08 44,01 42,4
Ukraine 35,74 117,68 234,35 263,04
Vereinigte Arabische Emirate 751,68 1.029,83 1.467,49 1.639,87
Großbritannien 1.765,13 3.122,30 3.494,73 3.608,65
Vereinigte Staaten 4.703,47 6.727,67 8.232,88 8.607,88
Uruguay 773,29 430,7 947,7 1.104,93
Usbekistan 31,7 26,81 79,92 88,4
Vanuatu 52,5 60,88 149,22 133,57
Venezuela 273,78 296,22 719,54 555,09
Vietnam 20,89 37,26 82,79 94,81
Virgin Inseln (USA)        
Westjordanland und Gaza        
Jemen 25,28 42,24 79,94 88,35
Sambia 18 43,84 73,84 87,22
Simbabwe 59      
         
Region/Einkommensklasse        
Arabische Welt 104,63 140,8 260,18 296,36
Karibische Kleinstaaten 248,75 367,03 529,86 535,79
Ostasien und Pazifik (alle Einkommensklassen) 247,81 305,01 497,64 335,56
Ostasien und Pazifik (nur Entwicklungsländer) 39,17 70,59 182,37 226,03
Ostasien und Pazifik (IFC-Einteilung)        
Euro-Zone 1.810,77 3.115,24 3.958,92 4.187,27
Europa und Zentralasien (alle Einkommensklassen) 935,14 1.677,30 2.215,51 2.369,28
Europa und Zentralasien (nur Entwicklungsländer) 98,5 235,15 404,76 435,93
Europa und Zentralasien (IFC-Einteilung)        
Europäische Union 1.496,85 2.630,96 3.335,28 3.530,23
hoch verschuldete arme Länder 15,49 23,06 43,27 47,19
Länder mit hohem Einkommen 2.232,70 3.340,07 4.302,70 4.607,20
OECD-Länder mit hohem Einkommen 2.643,54 3.928,29 5.014,21 5.456,93
Länder mit hohem Einkommen außerhalb der OECD 187,91 382,27 778,74 914
Lateinamerika und Karibik (alle Einkommensklassen) 272,84 338,54 669,03 728,5
Lateinamerika und Karibik (nur Entwicklungsländer) 265,37 331,47 657,87 714,56
Lateinamerika und Karibik (IFC-Einteilung)        
am wenigsten entwickelte Länder (UN-Einteilung) 11,63 18,79 37,53 42,05
Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen 63 94,13 188,86 215,92
Länder mit niedrigem Einkommen 11,8 15,37 27,93 31,17
Länder mit niedrigem mittleren Einkommen 24,34 39,47 70,35 79,44
Mittlerer Osten und Nordafrika (alle Einkommensklassen) 172,14 189,51 325,71 370,37
Mittlerer Osten und Nordafrika (nur Entwicklungsländer) 113,1 110,92 203,9 232,64
Mittlerer Osten und Nordafrika (IFC-Einteilung)        
Länder mit mittlerem Einkommen 70,22 105,89 214,51 245,71
Nordamerika 4.446,42 6.404,95 7.937,22 8.311,12
nicht klassifiziert        
OECD-Länder 2.281,94 3.383,90 4.310,17 4.593,01
andere kleine Staaten 78,69 155,17 232,57 270,05
pazifische Inseln und kleine Staaten 91,69 132,33 172,29 193,02
kleine Staaten 124,17 206,89 300,24 328,2
Südasien 18,23 28,14 46,3 52,97
Südasien (IFC-Einteilung)        
Afrika südlich der Sahara (IFC-Einteilung)        
Afrika südlich der Sahara (alle Einkommensklassen) 31,95 58,98 85,65 94,6
Afrika südlich der Sahara (nur Entwicklungsländer) 31,93 58,84 85,02 93,65
Länder mit hohem mittleren Einkommen 114,15 171,81 363,16 418,46
         
Welt 487,33 708,47 946,08 951,58
توجه: تنظیم شده بر مبنای الفبای انگلیسی
IFC = International Finance Corporation, eine Gesellschaft der Weltbankgruppe
http://databank.worldbank.org/data/views/variableselection/selectvariables.aspx?source=world-development-indicators

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.