فهرست قیمت برای مصرف کننده از سال 1925 تا 2018 در نروژ (1) (100=2015) | |||||||||||||
Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan |
Y-avg(2)
|
|
. | . | . | . | . | 109.3 | 108.5 | 107.8 | 107.7 | 107.3 | 107.0 | 106.0 | . | 2018 |
106.1 | 106.1 | 106.0 | 105.9 | 105.3 | 106.1 | 105.8 | 105.4 | 105.2 | 105.0 | 104.7 | 104.3 | 105.5 | 2017 |
104.4 | 104.9 | 104.7 | 104.2 | 103.9 | 104.5 | 103.8 | 103.2 | 102.9 | 102.5 | 102.1 | 101.5 | 103.6 | 2016 |
100.9 | 101.3 | 101.0 | 100.6 | 99.9 | 100.1 | 100.1 | 99.8 | 99.6 | 99.2 | 98.9 | 98.6 | 100.0 | 2015 |
98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.5 | 97.9 | 98.3 | 97.5 | 97.8 | 97.7 | 97.3 | 97.1 | 96.6 | 97.9 | 2014 |
96.6 | 96.7 | 96.6 | 96.4 | 96.0 | 96.1 | 95.7 | 96.0 | 95.9 | 95.4 | 95.1 | 94.5 | 95.9 | 2013 |
94.7 | 94.4 | 94.3 | 93.9 | 92.9 | 93.3 | 93.7 | 94.2 | 94.2 | 94.1 | 94.2 | 93.2 | 93.9 | 2012 |
93.4 | 93.3 | 93.3 | 93.4 | 92.6 | 93.1 | 93.4 | 93.7 | 93.9 | 93.4 | 93.1 | 92.7 | 93.3 | 2011 |
93.3 | 92.3 | 92.1 | 92.0 | 91.4 | 91.6 | 92.1 | 92.2 | 92.7 | 92.5 | 92.0 | 90.9 | 92.1 | 2010 |
90.8 | 90.5 | 90.2 | 90.4 | 89.7 | 89.9 | 90.4 | 89.9 | 89.7 | 89.4 | 89.4 | 88.7 | 89.9 | 2009 |
89.0 | 89.1 | 89.6 | 89.3 | 88.0 | 87.9 | 87.4 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 86.7 | 88.0 | 2008 |
87.1 | 86.4 | 85.0 | 84.8 | 84.2 | 84.3 | 84.5 | 84.6 | 84.5 | 84.5 | 84.0 | 83.7 | 84.8 | 2007 |
84.7 | 85.1 | 85.2 | 85.1 | 83.9 | 83.9 | 84.2 | 84.3 | 84.3 | 83.6 | 83.4 | 82.7 | 84.2 | 2006 |
82.9 | 83.0 | 83.0 | 82.9 | 82.3 | 82.2 | 82.4 | 82.4 | 82.1 | 81.7 | 81.3 | 81.2 | 82.3 | 2005 |
81.4 | 81.5 | 81.5 | 81.3 | 80.8 | 81.0 | 81.1 | 81.1 | 81.0 | 80.9 | 80.5 | 80.4 | 81.0 | 2004 |
80.5 | 80.5 | 80.4 | 80.4 | 80.0 | 79.8 | 80.1 | 80.3 | 80.8 | 81.4 | 82.0 | 81.9 | 80.7 | 2003 |
80.0 | 79.4 | 79.1 | 78.8 | 78.3 | 78.6 | 78.7 | 78.7 | 78.5 | 78.4 | 78.1 | 78.0 | 78.7 | 2002 |
77.9 | 77.7 | 77.7 | 77.7 | 77.3 | 77.4 | 78.4 | 78.4 | 78.0 | 77.7 | 77.5 | 76.9 | 77.7 | 2001 |
76.3 | 76.4 | 76.0 | 76.0 | 75.3 | 75.3 | 75.6 | 75.2 | 75.1 | 74.9 | 74.8 | 74.5 | 75.5 | 2000 |
74.1 | 74.0 | 73.7 | 73.4 | 72.7 | 73.0 | 73.2 | 73.1 | 73.2 | 73.0 | 72.5 | 72.4 | 73.2 | 1999 |
72.1 | 72.0 | 71.9 | 71.9 | 71.3 | 71.5 | 71.5 | 71.3 | 71.4 | 71.4 | 71.0 | 70.7 | 71.5 | 1998 |
70.4 | 70.4 | 70.3 | 70.2 | 69.8 | 69.9 | 70.0 | 69.8 | 69.7 | 69.7 | 69.6 | 69.3 | 69.9 | 1997 |
68.8 | 68.8 | 68.9 | 68.6 | 68.3 | 68.3 | 68.1 | 68.0 | 67.9 | 67.7 | 67.4 | 67.3 | 68.2 | 1996 |
67.6 | 67.6 | 67.7 | 67.7 | 67.3 | 67.4 | 67.5 | 67.3 | 67.2 | 67.2 | 66.8 | 66.6 | 67.3 | 1995 |
66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 65.8 | 65.8 | 65.7 | 65.5 | 65.5 | 65.4 | 65.1 | 64.9 | 65.7 | 1994 |
65.0 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 64.8 | 64.9 | 65.0 | 64.9 | 64.9 | 64.8 | 64.2 | 64.0 | 64.8 | 1993 |
63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.7 | 63.4 | 63.6 | 63.5 | 63.4 | 63.3 | 63.1 | 62.6 | 62.4 | 63.4 | 1992 |
62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 61.9 | 61.8 | 61.6 | 61.2 | 61.0 | 61.9 | 1991 |
60.7 | 60.9 | 60.9 | 60.4 | 59.8 | 59.9 | 59.8 | 59.6 | 59.5 | 59.5 | 58.8 | 58.6 | 59.9 | 1990 |
58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.1 | 57.6 | 57.8 | 57.7 | 57.4 | 57.2 | 56.9 | 56.4 | 56.2 | 57.5 | 1989 |
55.8 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 54.8 | 54.7 | 54.6 | 53.8 | 53.5 | 55.0 | 1988 |
52.8 | 52.6 | 52.5 | 52.4 | 51.7 | 51.6 | 51.5 | 51.2 | 51.1 | 50.9 | 50.4 | 49.9 | 51.6 | 1987 |
49.2 | 49.0 | 48.8 | 48.6 | 47.9 | 47.8 | 47.3 | 46.5 | 46.4 | 46.1 | 45.8 | 45.6 | 47.4 | 1986 |
45.2 | 45.0 | 44.9 | 44.8 | 44.3 | 44.5 | 44.3 | 44.0 | 43.9 | 43.7 | 43.2 | 43.1 | 44.2 | 1985 |
42.8 | 42.6 | 42.5 | 42.3 | 42.0 | 42.0 | 41.8 | 41.6 | 41.6 | 41.4 | 40.9 | 40.7 | 41.9 | 1984 |
40.4 | 40.2 | 40.1 | 39.9 | 39.5 | 39.6 | 39.3 | 39.1 | 39.0 | 38.9 | 38.5 | 38.3 | 39.4 | 1983 |
37.7 | 37.5 | 37.3 | 37.0 | 36.7 | 36.7 | 36.1 | 35.8 | 35.7 | 35.6 | 35.0 | 34.8 | 36.3 | 1982 |
33.7 | 33.6 | 33.5 | 33.4 | 33.1 | 33.1 | 32.6 | 32.2 | 32.1 | 31.9 | 31.3 | 31.0 | 32.6 | 1981 |
30.1 | 29.9 | 29.7 | 29.5 | 29.2 | 29.0 | 28.7 | 28.3 | 28.0 | 27.8 | 27.4 | 26.9 | 28.7 | 1980 |
26.5 | 26.5 | 26.3 | 26.1 | 26.0 | 26.0 | 25.8 | 25.7 | 25.6 | 25.5 | 25.4 | 25.3 | 25.9 | 1979 |
25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.2 | 24.9 | 24.9 | 24.6 | 24.4 | 24.4 | 24.3 | 24.0 | 23.9 | 24.7 | 1978 |
23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.3 | 23.2 | 23.2 | 22.9 | 22.7 | 22.5 | 22.4 | 22.0 | 21.9 | 22.9 | 1977 |
21.5 | 21.4 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.1 | 20.8 | 20.7 | 20.5 | 20.2 | 20.1 | 21.0 | 1976 |
19.9 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 19.4 | 19.5 | 19.1 | 18.9 | 18.8 | 18.7 | 18.5 | 18.4 | 19.2 | 1975 |
17.9 | 17.7 | 17.6 | 17.5 | 17.3 | 17.2 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 16.5 | 17.2 | 1974 |
16.2 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 15.7 | 1973 |
15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.6 | 1972 |
14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 1971 |
13.3 | 13.2 | 13.1 | 13.0 | 12.9 | 12.9 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.4 | 12.8 | 1970 |
11.8 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 11.6 | 1969 |
11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 11.3 | 1968 |
11.1 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.9 | 1967 |
10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.4 | 1966 |
10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 10.1 | 1965 |
9.9 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.7 | 1964 |
9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 1963 |
9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 1962 |
8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 1961 |
8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 1960 |
8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 1959 |
8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 1958 |
7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 1957 |
7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 1956 |
7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 1955 |
7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 1954 |
6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 1953 |
6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 1952 |
6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 6.2 | 1951 |
5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 1950 |
5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 1949 |
5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 1948 |
5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 1947 |
5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 1946 |
5.0 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 1945 |
4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 1944 |
4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 1943 |
4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 1942 |
4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 1941 |
4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 1940 |
3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 1939 |
3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 1938 |
3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 1937 |
2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 1936 |
2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 1935 |
2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 1934 |
2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1933 |
2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 1932 |
2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 1931 |
2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1930 |
3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 1929 |
3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 1928 |
3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 1927 |
3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 1926 |
4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 1925 |
1- Earlier indices are available in table 08184 in the StatBank | |||||||||||||
2- Average of all monthly indices | |||||||||||||
https://www.ssb.no/en/kpi#renderAjaxBanner قرائت شده در 1.9.2018 |
جامعه - بینالمللی
- منبع: https://www.ssb.no/en/kpi#renderAjaxBanner
- تاریخ قرائت: 1.9.2018