دورهء ریاست جمهوری بر حسب طول عمر دوره دولت دوره اول - دوره یازدهم 1393 | |||
مدت زمان ریاست جمهوری (روز) | نام رئیس جمهور | شروع دوره | دوره |
545 | ابوالحسن بنی صدر | 15.11.1358 | دوره اول |
67 | محمد علی رجائی | 11.5.1360 | دوره دوم |
1430 | سید علی خامنهای | 18.7.1360 | دوره سوم |
1430 | سید علی خامنهای | 13.6.1364 | دوره چهارم |
1430 | اکبر هاشیمی بهرمانی - رفسنجانی | 12.5.1368 | دوره پنجم |
1460 | اکبر هاشیمی بهرمانی - رفسنجانی | 12.5.1372 | دوره ششم |
1460 | سید محمد خاتمی | 12.5.1376 | دوره هفتم |
1460 | سید محمد خاتمی | 11.5.1380 | دوره هشتم |
1460 | محمود احمدی نژاد | 11.5.1384 | دوره نهم |
1460 | محمود احمدی نژاد | 12.5.1388 | دوره دهم |
x | حسن روحانی | 12.5.1392 | دوره یازدهم |
مأخذ: وزارت کشور - دفتر انتخابات - سالنامه آماری کشور 1393 |
دولت - عمومی
- منبع: وزارت کشور - دفتر انتخابات
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1393