| شاخص کل مزد و حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان کارگاههای بزرگ صنعتی به تفکیک سه ماهه در سالهای مختلف | |
| (100=1369) | |
| کل | سال |
| 5,4 | 1353 |
| 7,7 | 1354 |
| 10,5 | 1355 |
| 13,5 | 1356 |
| 17,5 | 1357 |
| 28,3 | 1358 |
| 33,6 | 1359 |
| 36,5 | 1360 |
| 40,8 | 1361 |
| 48,0 | 1362 |
| 54,4 | 1363 |
| 60,8 | 1364 |
| 58,8 | 1365 |
| 63,7 | 1366 |
| 73,0 | 1367 |
| 81,6 | 1368 |
| 100,0 | 1369 |
| 146,1 | 1370 |
| 193,6 | 1371 |
| 246,6 | 1372 |
| 310,3 | 1373 |
| 428,1 | 1374 |
| 586,0 | 1375 |
| 762,6 | 1376 |
| .چارچوب آماري، کارگاه هاي داراي 50 نفر کارکن وبيشتر را شامل مي شود | |
| 100,0 | 1376 |
| 123,7 | 1377 |
| 156,9 | 1378 |
| 201,4 | 1379 |
| 252,8 | 1380 |
| 314,0 | 1381 |
| 375,2 | 1382 |
| 442,3 | 1383 |
| .چارچوب آماري، کارگاه هاي داراي 100 نفر کارکن و بيشتر را شامل مي شود | |
| 100,0 | 1383 |
| 109,2 | 1384 |
| 128,2 | 1385 |
| 148,2 | 1386 |
| 193,5 | 1387 |
| 225,9 | 1388 |
| 262,2 | 1389 |
| 303,5 | 1390 |
| .چارچوب آماري، کارگاه هاي داراي 100 نفر کارکن و بيشتر را شامل مي شود | |
| 100 | 1390 |
| 114,1 | 1391 |
| 146,7 | 1392 |
| 193,3 | مقدماتی (1393) |
| .چارچوب آماري، کارگاه هاي داراي 100 نفر کارکن و بيشتر را شامل مي شود | |
| مأخذ: اداره آمار اقتصادی - دایره آمار صنعتی - 1394 | |
دستمزد و مزایا
- منبع: اداره آمار اقتصادی - دایره آمار صنعتی
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1394
