متوسط پرداختیهای کارگاه به ازای هر ساعت بر حسب وضعیت مزد و حقوق کارکنان به تفکیک فعالیتهای منتخب -1394 (ریال) | |||
متوسط پرداختیهای کارگاه |
شرح فعالیت
|
||
کارکنان با مزد و حقوق پارهوقت | کارکنان با مزد و حقوق تماموقت | کارکنان با مزد و حقوق | |
40307 | 56009 | 53338 | جمع کل |
40327 | 51186 | 48702 | فروش و تعمير وسايل نقليه موتوري و موتور سيكلت |
50555 | 63794 | 61275 | عمدهفروشی، به جز وسایل نقلیه موتوری و موتور سیکلت |
41897 | 46130 | 44291 | خردهفروشی، به جز وسايل نقليه موتوري و موتورسيكلت |
36130 | 58636 | 56177 | اقامتگاهها |
46438 | 47485 | 46202 | محلهاي تهيه و صرف غذا و نوشيدني |
28990 | 54646 | 52935 | فعالیتهای انتشاراتي |
44553 | 53504 | 52545 | فعالیتهای توليد فيلم سينمايي، ويديويي و برنامههاي تلويزيوني، ضبط صدا و انتشار موسيقي |
79071 | 81377 | 81221 | فعالیتهای خدمات مالي، به جز تأمين وجوه بيمه بازنشستگي |
47412 | 66895 | 60834 | فعالیتهای جنبي خدمات مالي و فعالیتهای بيمه |
47387 | 66827 | 63772 | فعالیتهای حقوقي و حسابداري |
82845 | 98570 | 97929 | فعالیتهای دفترهاي مركزي، فعالیتهای مشاورهاي مربوط به مديريت |
88550 | 121864 | 118560 | فعالیتهای معماري و مهندسي، تحليل و آزمايش فني |
33327 | 71437 | 64708 | تحقيق و توسعه علمي |
45499 | 48446 | 46806 | تبلیغات و بازارپژوهی |
42305 | 48872 | 47356 | ساير فعالیتهای حرفهاي، علمي و فني |
66045 | 53891 | 53413 | فعالیتهای دامپزشكي |
50720 | 42267 | 41557 | فعالیتهای اجاره داري |
47871 | 60300 | 53249 | فعالیتهای استخدام |
63855 | 57930 | 56960 | خدمت رساني به ساختمانها و فضاي سبز |
55598 | 51044 | 48290 | فعالیتهای اداره دفتر كار، پشتيباني دفتر كار و ساير فعالیتهای پشتيباني كسب و كار |
75378 | 58395 | 58339 | فعالیتهای مربوط به سلامت انسان |
54653 | 47352 | 47589 | فعالیتهای مراقبتي در منزل |
61136 | 50487 | 49728 | فعالیتهای مددكاري اجتماعي بدون تأمين محل اقامت |
41447 | 59432 | 54449 | فعالیتهای خلاق، هنر و سرگرمي |
38015 | 65516 | 62882 | كتابخانهها، آرشيوها، موزهها و ساير فعالیتهای فرهنگي |
48963 | 57821 | 51955 | فعالیتهای ورزشي و سرگرمي و تفريحي |
56920 | 64953 | 54220 | فعالیتهای سازمانهاي داراي عضو (اتحاديهها، سازمانهاي سياسي و مذهبي و سازمانهاي حرفهاي) |
46421 | 58309 | 54681 | تعمير رايانه و كالاهاي شخصي و خانگي |
16575 | 44578 | 39774 | ساير فعالیتهای خدماتي شخصي (شستشوي منسوجات، آرايش و پيرايش، تدفين و ...) |
63892 | 65882 | 58987 | آموزش |
مأخذ: نتایج طرح آمارگیری از کارگاههای بازرگانی و خدمات سال 1394 |
دستمزد و مزایا
- منبع: نتایج طرح آمارگیری از کارگاههای بازرگانی و خدمات سال
- تاریخ ایجاد: 1934