تغییرات واقعی تولید ناخالص داخلی در ایران 1980-2020 | |
سال | درصد تغییر نسبت به سال گذشته |
1980 | -18,84 |
1981 | -8,56 |
1982 | 13,09 |
1983 | 13,78 |
1984 | -9,88 |
1985 | 2,06 |
1986 | -9,04 |
1987 | 2,97 |
1988 | -9,49 |
1989 | 5,21 |
1990 | 18,08 |
1991 | 10,77 |
1992 | 2,11 |
1993 | 1,26 |
1994 | -1,49 |
1995 | 1,02 |
1996 | 6,22 |
1997 | -0,55 |
1998 | 1,91 |
1999 | 0,31 |
2000 | 6,97 |
2001 | 0,81 |
2002 | 10,25 |
2003 | 9,23 |
2004 | 3,99 |
2005 | 5,14 |
2006 | 5,32 |
2007 | 6,73 |
2008 | -0,08 |
2009 | 0,01 |
2010 | 5,73 |
2011 | 3,06 |
2012 | -7,71 |
2013 | -0,33 |
2014 | 3,22 |
2015 | -1,59 |
2015 | 12,52 |
2017 | 3,73 |
2018 | -5,42 |
2019 | -7,59 |
2020 | -5,99 |
Quelle: Statistika 2.11.2020 |
درآمد-هزینه-بودجه
- منبع: Statistika
- تاریخ ایجاد: 2.11.2020