قرض ایران از 1996 تا 2021 | |
درصد قرض نسبت به درآمد ناخالص ملی | سال |
22,20% | 1996 |
19,06% | 1997 |
21,67% | 1998 |
15,93% | 1999 |
11,03% | 2000 |
11,68% | 2001 |
21,58% | 2002 |
19,45% | 2003 |
16,20% | 2004 |
12,97% | 2005 |
11,89% | 2006 |
11,38% | 2007 |
9,06% | 2008 |
1,33% | 2009 |
12,71% | 2010 |
9,08% | 2011 |
12,13% | 2012 |
10,72% | 2013 |
11,82% | 2014 |
39,72% | 2015 |
46,15% | 2016 |
38,19% | 2017 |
40,33% | 2018 |
44,74% | 2019 |
45,37% | 2020 |
44,74% | 2021 |
Quelle: Statistika - gelesen 22.3.2021 |
درآمد-هزینه-بودجه
- منبع: Statista
- تاریخ ایجاد: 22.3.2021