• منبع: سازمان برنامه و بودجه كشور. امور تلفيق بودجه
  • اقتباس از: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1399
20-1- خلاصه بودجه مصوب كل كشور 1385-1400 (به میلیارد ریال)
1400 1399 1398 1397 1396 1395 1390 1385 شرح
28823398 20266534 17443160 12231524 11524566 9785530 5083939 1915105 منابع بودجه كل كشور
13737699 6498094 5200084 4438605 3988531 3354895 1697225 587597 منابع بودجه عمومي دولت
12779209 5710136 4485811 3867866 3467521 2943937 1545870 548571 منابع عمومي دولت
4548989 2887991 2389829 2161851 1740962 1573798 609990 244455 درامدهاي عمومي دولت
3955470 1074895 1585232 10756104 1189515 790518 590711 154878 واگذاري داراييهاي سرمايهاي
4274749 1747250 510750 630401 537044 579622 345169 149238 واگذاري داراييهاي مالي
958490 787957 714272 570739 521010 410958 151355 39026 منابع اختصاصي دولت
958490 787957 714272 570739 521010 410958 151355 39026 درامدهاي اختصاصي
15713217 14363265 12771433 8391247 8005021 6828172 3550656 1372838 منابع شركتهاي دولتي، بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت
12322303 13070405 11602033 7271643 7147780 6027174 3319142 1226633 شركتهاي دولتي
2260453 1191930 1066610 1030363 771809 710137 194276 122513 بانكها
130461 100930 102791 89240 85432 90861 37238 23691 موسسات انتفاعي وابسته به دولت
627520 594824 528357 598328 468986 397537 163943 45329 كسر ميشود ارقامي كه دو بار منظور شدهاند
28823398 20266534 17443160 12231524 11524566 9785530 5083939 195105 مصارف بودجه كل كشور
13737699 6498094 5200084 4438605 3988531 3354895 1697335 587597 مصارف بودجه عمومي دولت
12779209 5710136 4485811 3867866 3467521 2943937 1545870 548571 مصارف عمومي دولت
9189163 4360316 3523759 2939947 2538193 2137628 897921 377935 هزينه‌ها
1762646 879821 668573 620021 713678 574809 349749 156551 تملك داراييهاي سرمايهاي
1827400 470000 293479 307898 215650 231500 298200 14084 تملك داراييهاي مالي
958490 787957 714372 570739 521010 410958 151355 39026 مصارف اختصاصي دولت
895093 753135 577805 438440 521010 410958 151355 39026 هزينه‌اي
63397 34822 136467 132299 . . . . سرمايه‌اي
958490 787957 714272 570739 521010 410958 151355 39026 درامدهاي اختصاصي دولت
15713217 14363265 12771433 8391247 8005021 6828172 3550656 1372838 مصارف شركتهاي دولتي، بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت
13322303 13070405 11602033 7271643 7147780 6027174 3319142 1226633 شركتهاي دولتي
2260452 1191930 1066610 1030363 771809 710137 194276 122513 بانكها
130461 100930 102791 89240 85432 90761 37238 23691 موسسات انتفاعي وابسته به دولت
627518 594824 528357 598328 368986 397537 163943 45329 كسر ميشود ارقامي كه دو بار منظور شدهاند
ماخذ - سازمان برنامه و بودجه كشور. امور تلفيق بودجه. - جدول 1-20 - سالنامه آماری کشور 1399

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.

  • نمایش تعداد مطالب 99114
 پژوهشگران را با ارسال آمارهای درست خود یاری کنید