14-17- بدهیهای خارجی کشور تا پایان اسفند 1385-1396 (میلیون دولار) | |||
میان مدت و بلند مدت | کوتاه مدت | جمع | سال |
14414 | 9100 | 23514 | 1385 |
8865 | 10320 | 19185 | 1390 |
6739 | 943 | 7682 | 1391 |
5878 | 777 | 6655 | 1392 |
4676 | 432 | 5107 | 1393 |
5456 | 2019 | 7476 | 1394 |
5170 | 3311 | 8481 | 1395 |
6713 | 4197 | 10910 | 1396 |
اقتباس از: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران -اداره برسی و سیاستهای اقتصادی - جدول 17-14 - مأخذ: سالنامه آماری کشور 1395+1396 |
درآمد-هزینه-بودجه
- منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران -اداره برسی و سیاستهای اقتصادی
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1395-1396