• منبع: IWF
  • تاریخ ایجاد: 2018
تولید ناخالص ملی کشورها در سال 2018 با محاسبه IWF
#
Land BIP -2018 - Mio.$ درصد رشد اقتصادی
Welt 135.435.946 3,61 %
1 Volksrepublik ChinaA1 25.278.767 6,57 %
2 Europäischer Binnenmarkt 23.011.003  
3 Europäische Union 22.042.076 2,20 %
4 Vereinigte Staaten 20.580.250 2,93 %
5 Indien 10.485.230 6,81 %
6 ASEAN 8.519.620  
7 Arabische Liga 7.115.302  
8 UNASUR 6.758.801  
9 Japan 5.596.959 0,81 %
10 Deutschland 4.342.909 1,52 %
11 Russland 4.227.428 2,26 %
12 Indonesien 3.495.941 5,17 %
13 Brasilien 3.366.379 1,11 %
14 Vereinigtes Königreich 3.038.833 1,40 %
15 FrankreichA2 2.970.430 1,73 %
16 Mexiko 2.571.633 2,00 %
17 Italien 2.399.733 0,86 %
18 Türkei 2.299.753 2,83 %
19 Südkorea 2.235.287 2,67 %
20 Spanien 1.865.967 2,58 %
21 Saudi-Arabien 1.862.149 2,43 %
22 Kanada 1.838.258 1,88 %
23 Iran 1.595.849 −4,85 %
24 Thailand 1.320.876 4,13 %
25 Australien 1.318.344 2,74 %
26 Ägypten 1.295.434 5,31 %
27 Taiwan 1.251.967 2,63 %
28 Polen 1.215.444 5,15 %
29 Nigeria 1.168.751 1,92 %
30 Pakistan 1.143.372 5,53 %
31 Malaysia 1.014.018 4,74 %
32 Niederlande 970.536 2,60 %
33 Philippinen 953.288 6,24 %
34 Argentinien 915.749 −2,48 %
35 Südafrika 789.695 0,79 %
36 Bangladesch 763.430 7,93 %
37 Kolumbien 744.308 2,57 %
38 Vereinigte Arabische Emirate 722.015 1,73 %
39 Vietnam 710.552 7,08 %
40 Irak 669.906 −0,56 %
41 Algerien 652.795 1,40 %
42 Singapur 571.687 3,14 %
43 Schweiz 551.543 2,76 %
44 Belgien 550.862 1,45 %
45 Schweden 548.868 2,32 %
46 Rumänien 516.359 4,10 %
47 Kasachstan 508.817 4,10 %
48 Chile 481.920 4,02 %
49 Hongkong 480.622 3,00 %
50 Österreich 463.528 2,75 %
51 Peru 458.039 3,99 %
52 Tschechien 396.176 2,96 %
53 Norwegen 395.872 1,29 %
54 Ukraine 390.415 3,28 %
55 Irland 389.019 8,30 %
56 Katar 352.487 1,49 %
57 Israel 337.426 3,44 %
58 Myanmar 328.974 6,83 %
59 Portugal 333.145 2,44 %
60 Marokko 314.539 2,96 %
61 Griechenland 312.267 1,93 %
62 Ungarn 312.052 4,94 %
63 Venezuela 311.619 −18,00 %
64 Kuwait 304.851 1,18 %
65 Dänemark 302.233 1,49 %
66 Sri Lanka 291.558 3,12 %
67 Usbekistan 276.793 5,13 %
68 Finnland 256.889 1,66 %
69 Äthiopien 219.620 7,71 %
70 Angola 200.400 −1,20 %
71 Oman 200.314 1,76 %
72 Ecuador 200.188 1,38 %
73 Neuseeland 197.660 2,81 %
74 Ghana 191.862 6,26 %
75 Slowakei 191.252 4,11 %
76 Weißrussland 189.277 3,05 %
77 Dominikanische Republik 188.344 6,98 %
78 Aserbaidschan 179.144 0,98 %
79 Tansania 178.968 6,95 %
80 Kenia 177.954 6,32 %
81 Sudan 177.564 −2,23 %
82 Bulgarien 162.186 3,08 %
83 Guatemala 145.749 3,15 %
84 Tunesien 144.391 2,48 %
85 Puerto Rico 126.158 −4,91 %
86 Serbien 122.740 4,30 %
87 Turkmenistan 112.613 6,15 %
88 Kroatien 107.362 2,63 %
89 Elfenbeinküste 107.040 7,43 %
90 Panama 106.582 3,68 %
91 Litauen 97.084 3,49 %
92 Uganda 96.953 6,11 %
93 Kamerun 95.309 4,06 %
94 Paraguay 94.508 3,72 %
95 Jordanien 93.404 1,94 %
96 Libanon 89.508 0,25 %
97 Bolivien 89.258 4,22 %
98 Costa Rica 88.220 2,63 %
99 Nepal 86.655 6,66 %
100 Uruguay 81.191 1,62 %
101 Demokratische Republik Kongo 78.297 5,82 %
102 Macau 77.360 4,71 %
103 Slowenien 75.967 4,12 %
104 Libyen 74.719 17,88 %
105 Bahrain 74.134 1,78 %
106 Sambia 73.186 3,67 %
107 Afghanistan 72.958 2,70 %
108 Kambodscha 70.662 7,53 %
109 Jemen 69.439 0,75 %
110 Luxemburg 64.036 2,60 %
111 Senegal 59.848 6,65 %
112 Lettland 57.860 4,77 %
113 Laos 53.623 6,31 %
114 El Salvador 53.420 2,54 %
115 Honduras 49.198 3,75 %
116 Bosnien und Herzegowina 47.590 3,62 %
117 Estland 45.036 4,76 %
118 Trinidad und Tobago 44.398 0,32 %
119 Mali 44.130 4,65 %
120 Mongolei 43.559 6,91 %
121 Madagaskar 42.927 5,20 %
122 Georgien 42.625 4,72 %
123 Simbabwe 42.582 3,50 %
124 Botswana 41.902 4,45 %
125 Mosambik 39.183 3,27 %
126 Burkina Faso 39.147 6,82 %
127 Albanien 38.305 4,06 %
128 Gabun 37.840 0,85 %
129 Benin 37.545 6,70 %
130 Nicaragua 35.726 −3,82 %
131 Brunei 34.662 0,05 %
132 Zypern 34.558 3,88 %
133 Nordmazedonien 32.638 2,67 %
134 Papua-Neuguinea 32.048 −1,09 %
135 Tadschikistan 31.206 7,30 %
136 Republik Kongo 30.964 1,59 %
137 Guinea 30.864 5,77 %
138 Tschad 30.507 2,44 %
139 Armenien 30.502 5,24 %
140 Mauritius 30.006 3,76 %
141 Äquatorialguinea 29.848 −5,73 %
142 Ruanda 27.657 8,61 %
143 Namibia 27.270 −0,08 %
144 Jamaika 27.092 1,63 %
145 Moldau 25.897 4,00 %
146 Kirgisistan 24.539 3,46 %
147 Malawi 23.661 3,17 %
148 Niger 23.832 6,48 %
149 Malta 21.484 6,77 %
150 Kosovo 20.912 3,82 %
151 Haiti 20.733 1,48 %
152 Südsudan 19.512 −1,12 %
153 Island 19.493 4,82 %
154 Mauretanien 18.254 3,57 %
155 Togo 13.987 4,90 %
156 Bahamas 12.357 1,57 %
157 Sierra Leone 12.238 3,46 %
158 Somalia 12.088 2,80 %
159 Swasiland 12.069 2,35 %
160 Montenegro 11.940 4,90 %
161 Fidschi 10.397 3,53 %
162 Suriname 8.930 2,00 %
163 Burundi 8.202 0,15 %
164 Malediven 7.998 7,51 %
165 Bhutan 7.634 4,61 %
166 Lesotho 7.078 2,77 %
167 Guyana 6.712 4,14 %
168 Liberia 6.330 1,24 %
169 Osttimor 6.311 −0,20 %
170 Eritrea 6.219 12,19 %
171 Gambia 5.947 6,55 %
172 Dschibuti 5.565 5,50 %
173 Barbados 5.344 0,88 %
174 Aruba 4.377 1,20 %
175 Kap Verde 4.047 5,08 %
176 Zentralafrikanische Republik 4.008 3,82 %
177 Belize 3.367 3,04 %
178 Guinea-Bissau 3.367 3,80 %
179 Seychellen 2.901 4,09 %
180 Antigua und Barbuda 2.583 7,38 %
181 St. Lucia 2.522 0,85 %
182 Komoren 2.373 2,96 %
183 San Marino 2.019 1,13 %
184 Grenada 1.732 4,25 %
185 St. Kitts und Nevis 1.641 4,59 %
186 St. Vincent und die Grenadinen 1.321 2,01 %
187 Salomonen 1.412 3,86 %
188 Samoa 1.176 0,86 %
189 Vanuatu 816 3,20 %
190 Dominica 763 0,53 %
191 São Tomé und Príncipe 720 2,66 %
192 Tonga 617 1,47 %
193 Mikronesien 353 1,20 %
194 Palau 276 1,71 %
195 Kiribati 240 2,33 %
196 Marshallinseln 208 2,55 %
197 Nauru 113 −1,50 %
198 Tuvalu 44 4,28 %
مأخذ: IWF 2018

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.