شاخصهای کلیدی مالی شرکتهای صنعتی بزرگتر از اندازههای تعیین شده در هفت ماه اول سال 2018 | ||||||
درآمد عملیاتی | برداشت از فعالیتهای اصلی | کل سود |
شاخصها
|
|||
ژانویه-فوریه (100 میلیون یوان) | افزایش نرخ Y/Y (%) |
ژانویه-فوریه (100 میلیون یوان) | افزایش نرخ Y/Y (%) |
ژانویه-فوریه (100 میلیون یوان) | افزایش نرخ Y/Y (%) |
|
619128.9 | 10.0 | 604771.2 | 9.9 | 39038.1 | 17.1 | جمع |
27024.0 | 6.9 | 25693.0 | 7.6 | 3366.7 | 53.4 | معدن و استخراج سنگ |
551465.6 | 10.0 | 539018.7 | 9.9 | 33084.4 | 14.3 | تولیدی |
40639.3 | 11.7 | 40059.5 | 11.8 | 2587.0 | 17.8 | تولید و توذیع برق، گرما، گاز و آب |
160856.1 | 10.9 | 154970.9 | 11.1 | 11913.2 | 30.5 | کارخانجات دولتی |
2178.6 | 3.9 | 2137.6 | 4.3 | 125.2 | 4.1 | شرکتهای با صاحبات جمعی |
444941.6 | 10.9 | 434302.4 | 10.9 | 27801.0 | 21.3 | مؤسسات بورسی |
139716.9 | 7.5 | 136512.6 | 7.2 | 9422.4 | 7.5 | شرکتهای منابع مالی از هنهگ کنگ، ماکائو و تایوان همانند شرکتهائی سرمایه گذاری خارجی |
194391.6 | 9.8 | 191491.4 | 9.5 | 10215.1 | 10.3 | شرکتهای خصوصی |
توجه: به علت تداخل گروههای اقتصادی، جمع کل برابر با جمع جزئیات نیست | ||||||
مآخذ: National Bureau of Statistics of China - قراست شده در 31.8.2018 |
بودجه - بینالمللی
- منبع: National Bureau of Statistics of China
- تاریخ ایجاد: 31.8.2018