کسر بودجه آمریکا از 2001 تا 2022 و تخمین آن تا 2026 | |
کسر بودجه | سال |
-56,8 | 2001 |
-416,88 | 2002 |
545,82 | 2003 |
517,66 | 2004 |
-400,08 | 2005 |
-280,35 | 2006 |
-420,58 | 2007 |
-975,47 | 2008 |
-1.906,80 | 2009 |
-1.652,79 | 2010 |
-1.508,13 | 2011 |
1.300,32 | 2012 |
-765,95 | 2013 |
-710,64 | 2014 |
-643,03 | 2015 |
-810,65 | 2016 |
-901,13 | 2017 |
-1.116,40 | 2018 |
-1.224,28 | 2019 |
-3.103,62 | 2020 |
-2.482,66 | 2021 |
-1.707,79 | 2022 |
-1.482,59 | 2023 |
-1.402,01 | 2024 |
-1.484,04 | 2025 |
-1.547,67 | 2026 |
مأخذ: Statista - قرائت در: 14.1.2022 |
بودجه - بینالمللی
- منبع: Statista
- تاریخ ایجاد: 14.1.2022