میزان انتشار گازهای آلاینده و گلخانهای ناشی از مصرف انواع سوخت در نیروگاههای تابع وزارت نیرو، بخش خصوصی و صنایع بزرگ بر حسب نوع نیروگاه و آلاینده. (تن) | ||||||||
نیتروس اکساید (N2O) | متان (CH4) | دیاکسید کربن (CO2) | ذرات معلق (SPM) | منواکسید کربن (CO) | تریاکسید گوگرد (SO3) | دیاکسید گوگرد (SO2) | اکسیدهای نیتروژن (NOX) | شرح |
1392 دادههای زیر از سالنامه آماری 1393 | ||||||||
803 | 4725 | 179825215 | 36199 | 162707 | 6574 | 910658 | 678024 | جمع |
408 | 2329 | 88373595 | 17857 | 149040 | 3403 | 619297 | 2690073 | وزارت نیرو |
299 | 1603 | 57529918 | 12433 | 145066 | 2642 | 590822 | 142725 | بخاری |
67 | 452 | 20292167 | 3370 | 2244 | 467 | 18457 | 62266 | گازی |
41 | 271 | 10488313 | 2030 | 1730 | 288 | 9643 | 63957 | سیکل ترکیبی |
1 | 3 | 63197 | 24 | 0,1 | 6 | 375 | 124 | دیزلی |
387 | 2318 | 84238402 | 17914 | 10669 | 3165 | 291029 | 393461 | بخش خصوصی |
118 | 616 | 20339905 | 4822 | 4145 | 1069 | 215488 | 69643 | بخاری |
126 | 787 | 30765391 | 6111 | 3124 | 1016 | 48605 | 110764 | گازی |
143 | 915 | 33133106 | 6981 | 3400 | 1080 | 26936 | 213054 | سیکل ترکیبی |
8 | 78 | 7213218 | 428 | 2998 | 6 | 332 | 15490 | صنایع بزرگ |
1393 دادههای زیر از سالنامه آماری 1394 | ||||||||
654 | 4243 | 177744913 | 31105 | 177660 | 4586 | 627934 | 651610 | جمع |
324 | 1975 | 78698285 | 14712 | 155839 | 2471 | 483123 | 257456 | وزارت نیرو |
237 | 1337 | 49524015 | 10165 | 151913 | 1985 | 465384 | 138513 | بخاری |
51 | 377 | 18361387 | 2677 | 1960 | 276 | 10912 | 51942 | گازی |
35 | 258 | 10744283 | 1846 | 1967 | 204 | 6445 | 66874 | سیکل ترکیبی |
1 | 3 | 68599 | 24 | // | 6 | 382 | 127 | دیزلی |
321 | 2182 | 91734122 | 15965 | 18943 | 2109 | 144633 | 380041 | بخش خصوصی |
68 | 428 | 17691697 | 3118 | 11745 | 491 | 83540 | 43711 | بخاری |
129 | 874 | 38254430 | 6479 | 3306 | 870 | 39492 | 108717 | گازی |
124 | 880 | 35787994 | 6368 | 3891 | 747 | 21600 | 227612 | سیکل ترکیبی |
9 | 86 | 7312507 | 428 | 2878 | 6 | 179 | 14113 | صنایع بزرگ |
1394 دادههای زیر از سالنامه آماری 1395 | ||||||||
630 | 4201 | 174010543 | 30330 | 162624 | 4158 | 437381 | 627724 | جمع |
359 | 2132 | 74999268 | 15973 | 140313 | 2832 | 351775 | 247168 | وزارت نیرو |
288 | 1562 | 47007644 | 12059 | 136506 | 2527 | 341433 | 143232 | بخاری |
43 | 338 | 17551116 | 2341 | 1522 | 196 | 7372 | 41417 | گازی |
28 | 230 | 10385483 | 1554 | 2284 | 104 | 2664 | 62418 | سیکل ترکیبی |
0 | 2 | 55024 | 19 | 0 | 5 | 307 | 102 | دیزلی |
262 | 1979 | 91944288 | 13852 | 19499 | 1323 | 85442 | 366680 | بخش خصوصی |
42 | 320 | 16021139 | 2162 | 12804 | 182 | 41681 | 44586 | بخاری |
109 | 812 | 38869815 | 5759 | 2852 | 591 | 26921 | 88617 | گازی |
111 | 847 | 37053334 | 5931 | 3842 | 550 | 16841 | 233477 | سیکل ترکیبی |
9 | 90 | 7066987 | 505 | 2813 | 3 | 163 | 13876 | صنایع بزرگ |
مأخذ: وزارت نیرو - دفتر برنامه ریزی کلان برق و انرژی - سالنامه آماری کشور 1393+1394+1395 |
محیط زیست
- منبع: وزارت نیرو - دفتر برنامه ریزی کلان برق و انرژی
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1393-1396